Марка | Январь | ||
2023 | 2022 | % | |
Lada | 17 468 | 18 045 | -3,2% |
Haval | 4 535 | 3 169 | 43,1% |
Geely | 3 501 | 1 863 | 87,9% |
ГАЗ ком. авт. | 1 816 | 2 660 | -31,7% |
Kia | 1 415 | 12 321 | -88,5% |
УАЗ | 1 185 | 1 325 | -10,6% |
Changan | 469 | 495 | -5,3% |
Great Wall | 278 | 59 | 371,2% |
Skoda | 269 | 3 840 | -93,0% |
Volkswagen | 257 | 4 317 | -94,0% |
Ford ком.авт. | 186 | 1 005 | -81,5% |
Hyundai | 185 | 11 356 | -98,4% |
FAW | 165 | 159 | 3,8% |
DFM | 158 | 95 | 66,3% |
Soliers | 153 | 0 | - |
Mazda | 137 | 1 906 | -92,8% |
Toyota | 60 | 6 126 | -99,0% |
Peugeot | 42 | 408 | -89,7% |
Subaru | 40 | 332 | -88,0% |
Audi | 38 | 694 | -94,5% |
Citroen | 37 | 237 | -84,4% |
GAC | 30 | 81 | -63,0% |
Suzuki | 18 | 331 | -94,6% |
Jeep | 15 | 99 | -84,8% |
Genesis | 15 | 152 | -90,1% |
Opel | 11 | 137 | -92,0% |
Isuzu | 7 | 48 | -85,4% |
Lexus | 5 | 563 | -99,1% |
Hino | 2 | 19 | -89,5% |
Honda | 1 | 87 | -98,9% |
Volkswagen ком.авт. | 1 | 398 | -99,7% |
Porsche | 0 | 398 | - |
Mitsubishi | 0 | 2 054 | - |
Iveco | 0 | 21 | - |
Fiat | 0 | 52 | - |
Evolute | 0 | 0 | - |
Brilliance | 0 | 1 | - |
Cadillac | 0 | 50 | - |
Chevrolet | 0 | 63 | - |
Foton | 0 | 1 | - |
Infiniti | 0 | 217 | - |
Jaguar | 0 | 37 | - |
Land Rover | 0 | 347 | - |
Lifan | 0 | 4 | - |
Nissan | 0 | 4 254 | - |
Renault | 0 | 7 938 | - |
Volvo | 0 | 272 | - |
Zotye | 0 | 0 | - |
Итого | 32 499 | 88 036 | -63,1% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.