Марка Апрель
2018 2017 %
Lada 30712 26337 16,6%
KIA 19591 16003 22,4%
Hyundai 15863 13656 16,2%
Renault 11954 11571 3,3%
VW 8905 7257 22,7%
Toyota 8774 7052 24,4%
Škoda 6331 5374 17,8%
Nissan 5620 4944 13,7%
ГАЗ ком.авт. 5367 4785 12,2%
Ford 4891 4049 20,8%
Mercedes-Benz 3404 3225 5,6%
УАЗ 3342 3151 6,1%
Mazda 3149 1765 78,4%
Chevrolet 3087 2989 3,3%
Mitsubishi 3031 1270 138,7%
BMW 3007 2614 15,0%
Lexus 2438 1905 28,0%
Audi 1515 1630 -7,1%
Lifan 1290 1251 3,1%
Datsun 834 969 -13,9%
Land Rover 721 777 -7,2%
VW ком.авт. 720 640 12,5%
Subaru 643 508 26,6%
Chery 597 456 30,9%
Volvo 596 510 16,9%
Ravon 576 859 -32,9%
Mercedes-Benz ком.авт. 545 506 7,7%
Peugeot 535 346 54,6%
Suzuki 524 314 66,9%
Honda 490 47 942,6%
Porsche 471 450 4,7%
Citroёn 347 282 23,0%
Infiniti 324 380 -14,7%
Geely 218 188 16,0%
Haval 211 145 45,5%
Zotye 208 91 128,6%
MINI 190 130 46,2%
Jaguar 187 205 -8,8%
FIAT 176 174 1,1%
FAW 151 69 118,8%
Changan 143 197 -27,4%
Jeep 138 144 -4,2%
Genesis 137 44 211,4%
Cadillac 123 110 11,8%
DFM 98 39 151,3%
Isuzu 84 51 64,7%
smart 80 46 73,9%
Foton 40 30 33,3%
Iveco 21 18 16,7%
Brilliance 15 16 -6,3%
Hyundai ком.авт. 5 16 -68,8%
HTM 4 11 -63,6%
SsangYong 2 17 -88,2%
Chrysler - - -
Baw - 16 -
Итого 152425 129629 17,6%

Комментарии ()

    Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.

    Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить Вашу работу с веб-сайтом и обеспечить безопасность Ваших личных данных. Просматривая наш веб-сайт, Вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie, а также с нашей Политикой конфиденциальности.