Марка Май
2018 2017 %
Lada 28654 25051 14,4%
KIA 19561 15121 29,4%
Hyundai 15859 11955 32,7%
Renault 12128 10917 11,1%
VW 9025 7118 26,8%
Toyota 8616 7898 9,1%
Škoda 5973 4985 19,8%
Nissan 5941 5766 3,0%
ГАЗ ком.авт. 4675 4370 7,0%
Ford 3701 3921 -5,6%
УАЗ 3630 2586 40,4%
Mitsubishi 3561 1476 141,3%
Mercedes-Benz 3234 3065 5,5%
BMW 2917 2350 24,1%
Mazda 2536 1778 42,6%
Chevrolet 2373 2486 -4,5%
Lexus 2080 1766 17,8%
Lifan 1327 1273 4,2%
Audi 1318 1553 -15,1%
Datsun 1034 1461 -29,2%
Land Rover 728 848 -14,2%
VW ком.авт. 720 585 23,1%
Volvo 711 697 2,0%
Subaru 698 429 62,7%
Mercedes-Benz ком.авт. 586 367 59,7%
Chery 525 520 1,0%
Suzuki 509 418 21,8%
Ravon 508 1219 -58,3%
Peugeot 502 327 53,5%
Porsche 477 365 30,7%
Honda 339 41 726,8%
Citroёn 334 283 18,0%
Infiniti 324 296 9,5%
Haval 286 173 65,3%
Geely 215 206 4,4%
Zotye 206 119 73,1%
MINI 202 115 75,7%
Jaguar 188 198 -5,1%
FAW 159 42 278,6%
Genesis 149 45 231,1%
Jeep 146 102 43,1%
FIAT 146 161 -9,3%
Changan 141 133 6,0%
smart 136 92 47,8%
Cadillac 123 116 6,0%
DFM 93 31 200,0%
Isuzu 66 58 13,8%
Iveco 51 20 155,0%
Foton 46 35 31,4%
Hyundai ком.авт. 30 4 650,0%
HTM 16 11 45,5%
Brilliance 12 21 -42,9%
Chrysler 6 2 200,0%
SsangYong 4 11 -63,6%
Baw - 15 -
Итого 147525 125001 18,0%

Комментарии ()

    Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.

    Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить Вашу работу с веб-сайтом и обеспечить безопасность Ваших личных данных. Просматривая наш веб-сайт, Вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie, а также с нашей Политикой конфиденциальности.