Марка Июнь
2018 2017 %
Lada 31404 27396 14,6%
KIA 19861 16755 18,5%
Hyundai 16422 14673 11,9%
Renault 13567 12239 10,9%
Toyota 9117 9059 0,6%
VW 8934 7357 21,4%
Nissan 7392 6900 7,1%
Škoda 7144 5656 26,3%
ГАЗ ком.авт. 5355 5175 3,5%
Ford 4305 4557 -5,5%
Mercedes-Benz 3315 3232 2,6%
Mitsubishi 3279 1712 91,5%
BMW 3135 2665 17,6%
УАЗ 3122 2849 9,6%
Mazda 2624 2274 15,4%
Chevrolet 2316 2574 -10,0%
Lexus 2024 1921 5,4%
Lifan 1403 1321 6,2%
Audi 1243 1610 -22,8%
Datsun 1173 1898 -38,2%
Volvo 888 799 11,1%
Land Rover 819 812 0,9%
VW ком.авт. 710 660 7,6%
Subaru 657 540 21,7%
Mercedes-Benz ком.авт. 587 498 17,9%
Peugeot 520 430 20,9%
Chery 503 605 -16,9%
Suzuki 488 332 47,0%
Porsche 482 380 26,8%
Citroёn 419 445 -5,8%
Honda 411 31 1225,8%
Infiniti 323 479 -32,6%
Zotye 267 108 147,2%
Geely 239 181 32,0%
MINI 230 151 52,3%
Jaguar 196 175 12,0%
Genesis 183 228 -19,7%
smart 176 100 76,0%
Haval 166 182 -8,8%
FAW 151 50 202,0%
Changan 141 88 60,2%
Jeep 117 125 -6,4%
DFM 107 50 114,0%
Cadillac 102 165 -38,2%
FIAT 94 196 -52,0%
Isuzu 67 72 -6,9%
Iveco 67 52 28,8%
Foton 48 36 33,3%
Hyundai ком.авт. 19 4 375,0%
Brilliance 16 16 0,0%
HTM 13 6 116,7%
Chrysler 7 2 250,0%
SsangYong 3 16 -81,3%
Ravon 0 1239 -100,0%
Baw - 14 -
Итого 156351 141090 10,8%

Комментарии ()

    Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.

    Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить Вашу работу с веб-сайтом и обеспечить безопасность Ваших личных данных. Просматривая наш веб-сайт, Вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie, а также с нашей Политикой конфиденциальности.