Марка | Июль | ||
2018 | 2017 | % | |
Lada | 29389 | 26502 | 10,9% |
KIA | 18508 | 16187 | 14,3% |
Hyundai | 14364 | 11952 | 20,2% |
Renault | 10518 | 10982 | -4,2% |
Toyota | 9737 | 7986 | 21,9% |
VW | 8611 | 7239 | 19,0% |
Škoda | 6616 | 5307 | 24,7% |
Nissan | 5961 | 5717 | 4,3% |
ГАЗ ком.авт. | 5068 | 4790 | 5,8% |
Ford | 3868 | 4104 | -5,8% |
Mitsubishi | 3539 | 1527 | 131,8% |
Mercedes-Benz | 3111 | 3065 | 1,5% |
BMW | 2907 | 2350 | 23,7% |
УАЗ | 2726 | 2802 | -2,7% |
Mazda | 2567 | 2140 | 20,0% |
Chevrolet | 2004 | 2483 | -19,3% |
Lexus | 1966 | 1938 | 1,4% |
Datsun | 1427 | 1950 | -26,8% |
Lifan | 1315 | 1298 | 1,3% |
Audi | 1272 | 1302 | -2,3% |
Land Rover | 671 | 719 | -6,7% |
Peugeot | 594 | 408 | 45,6% |
VW ком.авт. | 570 | 565 | 0,9% |
Subaru | 563 | 443 | 27,1% |
Suzuki | 521 | 353 | 47,6% |
Volvo | 496 | 484 | 2,5% |
Mercedes-Benz ком.авт. | 474 | 419 | 13,1% |
Honda | 433 | 104 | 316,3% |
Porsche | 409 | 386 | 6,0% |
Chery | 404 | 484 | -16,5% |
Infiniti | 351 | 399 | -12,0% |
Zotye | 281 | 58 | 384,5% |
Citroёn | 278 | 413 | -32,7% |
Haval | 259 | 140 | 85,0% |
Geely | 217 | 226 | -4,0% |
MINI | 208 | 149 | 39,6% |
Jaguar | 204 | 148 | 37,8% |
Changan | 184 | 95 | 93,7% |
Genesis | 148 | 48 | 208,3% |
Jeep | 135 | 102 | 32,4% |
FAW | 125 | 48 | 160,4% |
DFM | 119 | 45 | 164,4% |
Iveco | 85 | 27 | 214,8% |
Cadillac | 62 | 65 | -4,6% |
FIAT | 48 | 159 | -69,8% |
Isuzu | 42 | 80 | -47,5% |
smart | 38 | 97 | -60,8% |
HTM | 21 | 6 | 250,0% |
Hyundai ком.авт. | 18 | 9 | 100,0% |
Brilliance | 14 | 12 | 16,7% |
SsangYong | 4 | 6 | -33,3% |
Chrysler | 2 | 1 | 100,0% |
Ravon | - | 1275 | - |
Foton | - | 50 | - |
Baw | - | 12 | - |
Итого | 143452 | 129656 | 10,6% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.