Марка | Август | ||
2018 | 2017 | % | |
Lada | 28683 | 26211 | 9,4% |
KIA | 18857 | 15050 | 25,3% |
Hyundai | 13993 | 13446 | 4,1% |
Renault | 11534 | 11163 | 3,3% |
Toyota | 9748 | 7904 | 23,3% |
VW | 8637 | 7171 | 20,4% |
Nissan | 7108 | 5885 | 20,8% |
Škoda | 6741 | 5048 | 33,5% |
GAZ ком.авт. | 4993 | 4988 | 0,1% |
Ford | 4035 | 4222 | -4,4% |
Mitsubishi | 3408 | 1770 | 92,5% |
УАЗ* | 3315 | 3579 | -7,4% |
Mercedes-Benz | 3112 | 3090 | 0,7% |
BMW | 3006 | 2358 | 27,5% |
Mazda | 2836 | 2170 | 30,7% |
Chevrolet | 2405 | 2824 | -14,8% |
Lexus | 2268 | 2017 | 12,4% |
Datsun | 1702 | 2167 | -21,5% |
Audi | 1322 | 1305 | 1,3% |
Lifan | 1250 | 1401 | -10,8% |
Land Rover | 871 | 643 | 35,5% |
Volvo | 686 | 572 | 19,9% |
Subaru | 648 | 505 | 28,3% |
VWNFZ | 600 | 520 | 15,4% |
Suzuki | 540 | 456 | 18,4% |
Honda | 464 | 216 | 114,8% |
Infiniti | 454 | 381 | 19,2% |
Mercedes-Benz ком.авт. | 453 | 622 | -27,2% |
Chery | 416 | 571 | -27,1% |
Porsche | 396 | 388 | 2,1% |
Peugeot | 383 | 403 | -5,0% |
Geely | 306 | 203 | 50,7% |
Zotye | 293 | 89 | 229,2% |
Changan | 252 | 104 | 142,3% |
Jaguar | 219 | 157 | 39,5% |
Haval | 211 | 160 | 31,9% |
Genesis | 207 | 54 | 283,3% |
MINI | 205 | 145 | 41,4% |
Jeep | 161 | 92 | 75,0% |
Citroёn | 131 | 519 | -74,8% |
FAW | 122 | 74 | 64,9% |
DFM | 118 | 65 | 81,5% |
Cadillac | 84 | 78 | 7,7% |
Isuzu | 45 | 68 | -33,8% |
Iveco | 40 | 48 | -16,7% |
smart | 29 | 57 | -49,1% |
FIAT | 26 | 178 | -85,4% |
Foton | 26 | 69 | -62,3% |
Brilliance | 15 | - | - |
HTM | 15 | 6 | 150,0% |
Hyundai ком.авт. | 12 | 1 | 1100,0% |
Chrysler | 7 | - | - |
SsangYong | - | 13 | - |
Ravon | - | 1518 | - |
Baw | - | - | - |
Итого | 147388 | 132744 | 11,0% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.