| Марка | Сентябрь | ||
| 2018 | 2017 | % | |
| Lada | 31173 | 28263 | 10,3% |
| KIA | 18911 | 18797 | 0,6% |
| Hyundai | 16100 | 15899 | 1,3% |
| Toyota | 11237 | 7599 | 47,9% |
| Renault | 10398 | 12739 | -18,4% |
| VW | 9364 | 8057 | 16,2% |
| Nissan | 7840 | 6650 | 17,9% |
| Škoda | 7777 | 5790 | 34,3% |
| Ford | 4644 | 4663 | -0,4% |
| ГАЗ ком.авт. | 4548 | 5100 | -10,8% |
| Mitsubishi | 4153 | 2378 | 74,6% |
| УАЗ | 3453 | 3901 | -11,5% |
| Mercedes-Benz | 3263 | 3345 | -2,5% |
| BMW | 3255 | 2602 | 25,1% |
| Mazda | 2759 | 2509 | 10,0% |
| Lexus | 2247 | 2394 | -6,1% |
| Chevrolet | 2225 | 2584 | -13,9% |
| Datsun | 2001 | 2554 | -21,7% |
| Audi | 1479 | 1559 | -5,1% |
| Lifan | 1310 | 1423 | -7,9% |
| Volvo | 904 | 709 | 27,5% |
| Land Rover | 901 | 674 | 33,7% |
| Subaru | 706 | 546 | 29,3% |
| VW ком.авт. | 655 | 660 | -0,8% |
| Suzuki | 621 | 419 | 48,2% |
| Infiniti | 616 | 462 | 33,3% |
| Mercedes-Benz ком.авт. | 485 | 605 | -19,8% |
| Porsche | 483 | 333 | 45,0% |
| Honda | 452 | 217 | 108,3% |
| Chery | 434 | 504 | -13,9% |
| Geely | 362 | 179 | 102,2% |
| Peugeot | 313 | 408 | -23,3% |
| Zotye | 263 | 91 | 189,0% |
| Jaguar | 250 | 184 | 35,9% |
| Citroёn | 238 | 307 | -22,5% |
| Genesis | 220 | 101 | 117,8% |
| Haval | 213 | 155 | 37,4% |
| MINI | 210 | 150 | 40,0% |
| Jeep | 209 | 85 | 145,9% |
| Changan | 142 | 111 | 27,9% |
| DFM | 132 | 87 | 51,7% |
| FAW | 100 | 63 | 58,7% |
| Cadillac | 96 | 139 | -30,9% |
| Isuzu | 66 | 52 | 26,9% |
| FIAT | 40 | 259 | -84,6% |
| Iveco | 29 | 74 | -60,8% |
| smart | 28 | 140 | -80,0% |
| Foton | 26 | 65 | -60,0% |
| HTM | 13 | 1 | 1200,0% |
| Brilliance | 12 | 12 | 0,0% |
| Chrysler | 9 | - | - |
| Hyundai ком.авт. | 5 | 2 | 150,0% |
| SsangYong | 1 | 1 | 0,0% |
| Ravon | - | 1602 | - |
| Baw | - | 6 | - |
| Итого | 157371 | 148209 | 6,2% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.