Марка | Октябрь | ||
2018 | 2017 | % | |
Lada | 32005 | 28638 | 11,8% |
KIA | 21002 | 17407 | 20,7% |
Hyundai | 15820 | 15712 | 0,7% |
Renault | 12154 | 13036 | -6,8% |
VW | 9928 | 8014 | 23,9% |
Toyota | 8424 | 7366 | 14,4% |
Škoda | 7614 | 5720 | 33,1% |
Nissan | 7094 | 6369 | 11,4% |
ГАЗ ком.авт. | 5457 | 6145 | -11,2% |
Ford | 4398 | 4837 | -9,1% |
Mitsubishi | 4238 | 3020 | 40,3% |
УАЗ | 4059 | 4029 | 0,7% |
Mercedes-Benz | 3300 | 3214 | 2,7% |
BMW | 3105 | 2568 | 20,9% |
Chevrolet | 2812 | 3053 | -7,9% |
Mazda | 2563 | 2417 | 6,0% |
Datsun | 2134 | 1792 | 19,1% |
Lexus | 1742 | 2060 | -15,4% |
Audi | 1478 | 1452 | 1,8% |
Lifan | 1450 | 1820 | -20,3% |
Land Rover | 877 | 772 | 13,6% |
Volvo | 728 | 456 | 59,6% |
VW ком.авт. | 690 | 555 | 24,3% |
Subaru | 678 | 592 | 14,5% |
Mercedes-Benz ком.авт. | 636 | 629 | 1,1% |
Suzuki | 621 | 430 | 44,4% |
Porsche | 506 | 452 | 11,9% |
Chery | 505 | 508 | -0,6% |
Honda | 489 | 402 | 21,6% |
Peugeot | 434 | 422 | 2,8% |
Infiniti | 424 | 380 | 11,6% |
Geely | 384 | 179 | 114,5% |
Zotye | 366 | 102 | 258,8% |
Haval | 358 | 165 | 117,0% |
Citroёn | 251 | 390 | -35,6% |
Jaguar | 225 | 152 | 48,0% |
MINI | 200 | 153 | 30,7% |
Genesis | 194 | 90 | 115,6% |
Changan | 186 | 115 | 61,7% |
Jeep | 181 | 78 | 132,1% |
DFM | 151 | 102 | 48,0% |
Cadillac | 125 | 132 | -5,3% |
FAW | 118 | 54 | 118,5% |
Isuzu | 103 | 63 | 63,5% |
FIAT | 58 | 212 | -72,6% |
Foton | 33 | 75 | -56,0% |
Iveco | 32 | 37 | -13,5% |
smart | 24 | 110 | -78,2% |
SsangYong | 20 | 13 | 53,8% |
HTM | 16 | 9 | 77,8% |
Brilliance | 14 | 18 | -22,2% |
Hyundai ком.авт. | 12 | 4 | 200,0% |
Chrysler | 9 | 2 | 350,0% |
Ravon | - | 1806 | - |
Baw | - | - | - |
Итого | 160425 | 148328 | 8,2% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.