Марка | Ноябрь | ||
2018 | 2017 | % | |
Lada | 33663 | 29163 | 15,0% |
KIA | 21011 | 16106 | 30,0% |
Hyundai | 15882 | 15284 | 4,0% |
Renault | 13517 | 13373 | 1,0% |
VW | 10179 | 8995 | 13,0% |
Toyota | 9986 | 8603 | 16,0% |
Škoda | 8188 | 5731 | 43,0% |
Nissan | 7548 | 7672 | -2,0% |
ГАЗ ком.авт. | 5062 | 5828 | -13,0% |
Ford | 4878 | 4922 | -1,0% |
УАЗ | 4522 | 4288 | 5,0% |
Mitsubishi | 4418 | 3213 | 38,0% |
BMW | 3250 | 2778 | 17,0% |
Mercedes-Benz | 3136 | 3215 | -2,0% |
Mazda | 3056 | 2570 | 19,0% |
Chevrolet | 2431 | 2763 | -12,0% |
Datsun | 2220 | 2298 | -3,0% |
Lexus | 2101 | 1996 | 5,0% |
Audi | 1570 | 1400 | 12,0% |
Lifan | 1100 | 1750 | -37,0% |
Land Rover | 1044 | 727 | 44,0% |
Volvo | 908 | 555 | 64,0% |
Subaru | 794 | 660 | 20,0% |
VW ком.авт. | 740 | 665 | 11,0% |
Suzuki | 631 | 518 | 22,0% |
Porsche | 605 | 469 | 29,0% |
Honda | 501 | 484 | 4,0% |
Haval | 460 | 204 | 125,0% |
Mercedes-Benz ком.авт. | 459 | 679 | -32,0% |
Peugeot | 409 | 475 | -14,0% |
Geely | 393 | 169 | 133,0% |
Zotye | 381 | 88 | 333,0% |
Infiniti | 357 | 314 | 14,0% |
Chery | 303 | 604 | -50,0% |
Citroёn | 303 | 305 | -1,0% |
Jaguar | 223 | 170 | 31,0% |
MINI | 205 | 150 | 37,0% |
Genesis | 179 | 116 | 54,0% |
Jeep | 172 | 78 | 121,0% |
DFM | 130 | 152 | -14,0% |
FAW | 117 | 40 | 193,0% |
Cadillac | 101 | 101 | 0,0% |
Isuzu | 76 | 58 | 31,0% |
FIAT | 69 | 224 | -69,0% |
Iveco | 44 | 25 | 76,0% |
Hyundai ком.авт. | 44 | - | - |
Changan | 30 | 116 | -74,0% |
Foton | 25 | 79 | -68,0% |
SsangYong | 20 | 13 | 54,0% |
smart | 18 | 110 | -84,0% |
Brilliance | 15 | 37 | -59,0% |
HTM | 15 | 4 | 275,0% |
Chrysler | 5 | - | - |
Ravon | - | 1831 | - |
Baw | - | - | - |
Итого | 167494 | 152168 | 10,1% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.