Марка Декабрь
2018 2017 %
Lada 35407 32580 8,7%
KIA 18081 13211 36,9%
Hyundai 15075 14977 0,7%
Toyota 12266 10885 12,7%
VW 11179 10366 7,8%
ГАЗ ком.авт. 8454 6713 25,9%
Nissan 8337 8499 -1,9%
Škoda 8184 6005 36,3%
Renault 8097 14555 -44,4%
Ford 5746 5705 0,7%
УАЗ 5642 4623 22,0%
Mitsubishi 5532 3706 49,3%
Mazda 3640 3053 19,2%
Chevrolet 3617 3475 4,1%
Mercedes-Benz 3362 3153 6,6%
BMW 3107 2791 11,3%
Datsun 2503 2854 -12,3%
Lexus 2481 2711 -8,5%
Audi 1721 1452 18,5%
Lifan 1320 2120 -37,7%
Land Rover 1039 791 31,4%
Subaru 1006 801 25,6%
Volvo 918 1077 -14,8%
VW ком.авт. 884 830 6,5%
Suzuki 713 786 -9,3%
Geely 639 193 231,1%
Chery 624 609 2,5%
Honda 587 533 10,1%
Mercedes-Benz ком.авт. 575 801 -28,2%
Porsche 575 594 -3,2%
Haval 557 201 177,1%
Peugeot 426 600 -29,0%
Zotye 381 191 99,5%
Citroёn 364 437 -16,7%
Infiniti 307 404 -24,0%
Jaguar 293 157 86,6%
Jeep 230 92 150,0%
Genesis 205 107 91,6%
MINI 200 139 43,9%
Cadillac 178 124 43,5%
DFM 165 197 -16,2%
FIAT 153 268 -42,9%
Isuzu 133 98 35,7%
FAW 109 44 147,7%
Iveco 71 82 -13,4%
Foton 37 72 -48,6%
smart 26 82 -68,3%
HTM 23 2 1050,0%
SsangYong 21 7 200,0%
Brilliance 18 26 -30,8%
Hyundai ком.авт. 14 - -
Changan 13 133 -90,2%
Chrysler 5 1 400,0%
Ravon - 2100 -
Baw - - -
Итого 175240 166013 5,6%

Комментарии ()

    Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.

    Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить Вашу работу с веб-сайтом и обеспечить безопасность Ваших личных данных. Просматривая наш веб-сайт, Вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie, а также с нашей Политикой конфиденциальности.