Марка Январь
2018 2017 %
Lada 21005 16334 28,6%
KIA 15310 10306 48,6%
Hyundai 8752 6694 30,7%
Renault 7880 5208 51,3%
VW 5593 4581 22,1%
Nissan 5376 4230 27,1%
Toyota 5151 3831 34,5%
Škoda 4501 3571 26,0%
Ford 3132 2253 39,0%
ГАЗ ком.авт. 2574 2307 11,6%
Mercedes-Benz 2510 2471 1,6%
Mitsubishi 2103 1076 95,4%
Mazda 2057 1513 36,0%
BMW 2050 1758 16,6%
УАЗ 1935 1735 11,5%
Chevrolet 1773 1734 2,2%
Ravon 1470 445 230,3%
Datsun 1263 1107 14,1%
Lexus 1196 1000 19,6%
Lifan 891 929 -4,1%
Audi 726 935 -22,4%
Subaru 618 303 104,0%
Land Rover 433 401 8,0%
Mercedes-Benz ком.авт. 419 246 70,3%
Peugeot 415 227 82,8%
VW ком.авт. 365 305 19,7%
Chery 358 205 74,6%
Honda 308 123 150,4%
Citroёn 256 265 -3,4%
Infiniti 241 379 -36,4%
Suzuki 209 265 -21,1%
Haval 179 108 65,7%
Zotye 161 28 475,0%
Porsche 156 151 3,3%
DFM 128 54 137,0%
Geely 119 120 -0,8%
Jaguar 108 134 -19,4%
FIAT 95 122 -22,1%
Volvo 93 72 29,2%
MINI 87 70 24,3%
Changan 75 93 -19,4%
Jeep 62 92 -32,6%
Genesis 48 6 700,0%
FAW 47 33 42,4%
smart 42 20 110,0%
SsangYong 41 - -
Cadillac 36 78 -53,8%
Hyundai ком.авт. 34 4 750,0%
Iveco 30 35 -14,3%
Foton 20 3 566,7%
Isuzu 20 41 -51,2%
Brilliance 6 13 -53,8%
Chrysler 5 - -
HTM 2 12 -83,3%
Baw - 10 -
Итого 102464 78036 31,3%

Комментарии ()

    Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.

    Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить Вашу работу с веб-сайтом и обеспечить безопасность Ваших личных данных. Просматривая наш веб-сайт, Вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie, а также с нашей Политикой конфиденциальности.