Марка | Февраль | ||
2018 | 2017 | % | |
Lada | 27401 | 20003 | 37,0% |
KIA | 17795 | 12390 | 43,6% |
Hyundai | 13434 | 9391 | 43,1% |
Renault | 11268 | 9626 | 17,1% |
VW | 7070 | 6361 | 11,1% |
Toyota | 6522 | 6346 | 2,8% |
Nissan | 6306 | 5300 | 19,0% |
Škoda | 5907 | 4262 | 38,6% |
Ford | 4434 | 2954 | 50,1% |
ГАЗ ком.авт. | 4081 | 3407 | 19,8% |
Mitsubishi | 2902 | 1470 | 97,4% |
Mercedes-Benz | 2791 | 2596 | 7,5% |
УАЗ | 2674 | 3507 | -23,8% |
BMW | 2670 | 2384 | 12,0% |
Chevrolet | 2371 | 2310 | 2,6% |
Datsun | 2053 | 1983 | 3,5% |
Mazda | 1894 | 1731 | 9,4% |
Ravon | 1470 | 506 | 190,5% |
Lexus | 1307 | 1794 | -27,1% |
Audi | 1202 | 1350 | -11,0% |
Lifan | 1123 | 1161 | -3,3% |
Land Rover | 669 | 714 | -6,3% |
Mercedes-Benz ком.авт. | 538 | 390 | 37,9% |
Subaru | 529 | 399 | 32,6% |
Peugeot | 456 | 326 | 39,9% |
VW ком.авт. | 455 | 455 | 0,0% |
Infiniti | 429 | 562 | -23,7% |
Chery | 428 | 333 | 28,5% |
Citroёn | 309 | 305 | 1,3% |
Suzuki | 307 | 377 | -18,6% |
Volvo | 278 | 355 | -21,7% |
Honda | 269 | 116 | 131,9% |
Porsche | 243 | 241 | 0,8% |
MINI | 173 | 103 | 68,0% |
Jaguar | 167 | 208 | -19,7% |
Zotye | 166 | 43 | 286,0% |
Haval | 155 | 120 | 29,2% |
DFM | 113 | 40 | 182,5% |
Geely | 113 | 150 | -24,7% |
FAW | 106 | 14 | 657,1% |
Changan | 103 | 110 | -6,4% |
Jeep | 85 | 130 | -34,6% |
FIAT | 82 | 165 | -50,3% |
Genesis | 66 | 10 | 560,0% |
Cadillac | 63 | 112 | -43,8% |
Isuzu | 51 | 55 | -7,3% |
smart | 36 | 30 | 20,0% |
Iveco | 30 | 28 | 7,1% |
Foton | 26 | 3 | 766,7% |
SsangYong | 17 | 15 | 13,3% |
Hyundai LCV | 15 | 11 | 36,4% |
Brilliance | 12 | 14 | -14,3% |
Chrysler | 9 | - | - |
HTM | 4 | 10 | -60,0% |
Baw | - | 8 | - |
Итого | 133177 | 106784 | 24,7% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.