Марка Март
2018 2017 %
Lada 30708 25110 22,3%
KIA 19096 14614 30,7%
Hyundai 16705 14219 17,5%
Renault 14047 11273 24,6%
Toyota 8914 9709 -8,2%
VW 8631 6953 24,1%
Škoda 6483 4853 33,6%
Nissan 6402 8068 -20,6%
Mitsubishi 5227 1707 206,2%
Ford 5202 4173 24,7%
ГАЗ ком.авт. 5043 5009 0,7%
Mercedes-Benz 3250 3137 3,6%
BMW 3210 2800 14,6%
УАЗ 2832 4582 -38,2%
Chevrolet 2607 2796 -6,8%
Lexus 2462 2191 12,4%
Datsun 2215 3477 -36,3%
Mazda 2002 1990 0,6%
Audi 1370 1330 3,0%
Lifan 1318 1217 8,3%
Ravon 1160 678 71,1%
Land Rover 1067 1005 6,2%
Mercedes-Benz ком.авт. 588 742 -20,8%
VW ком.авт. 580 550 5,5%
Volvo 566 725 -21,9%
Peugeot 527 559 -5,7%
Chery 514 506 1,6%
Infiniti 504 536 -6,0%
Subaru 492 354 39,0%
Citroёn 480 426 12,7%
Honda 370 121 205,8%
Suzuki 332 333 -0,3%
Porsche 315 369 -14,6%
Jaguar 277 285 -2,8%
MINI 220 125 76,0%
Zotye 202 80 152,5%
Haval 158 141 12,1%
FIAT 148 205 -27,8%
Geely 147 240 -38,8%
Jeep 137 154 -11,0%
FAW 112 22 409,1%
Changan 100 116 -13,8%
Genesis 95 182 -47,8%
DFM 91 51 78,4%
Cadillac 83 145 -42,8%
smart 56 50 12,0%
Isuzu 56 40 40,0%
Hyundai LCV 53 14 278,6%
Iveco 47 23 104,3%
Foton 35 17 105,9%
Brilliance 22 15 46,7%
Chrysler 10 1 900,0%
SsangYong 9 11 -18,2%
HTM 2 21 -90,5%
Baw - 10 -
Итого 157279 138060 13,9%

Комментарии ()

    Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.

    Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить Вашу работу с веб-сайтом и обеспечить безопасность Ваших личных данных. Просматривая наш веб-сайт, Вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie, а также с нашей Политикой конфиденциальности.