Марка Апрель
2020 2019 %
Lada 9 396 32 316 -70,9%
Kia 4 334 19 819 -78,0%
Renault 3 135 12 543 -75,0%
Volkswagen 3 093 9 551 -68,0%
Skoda 3 041 7 359 -59,0%
Toyota 2 565 8 466 -70,0%
Hyundai 2 426 15 379 -84,0%
ГАЗ ком.авт. 2 272 5 424 -58,0%
Nissan 1 039 2 528 -59,0%
УАЗ 862 3 445 -75,0%
Mazda 739 2 257 -67,0%
Lexus 677 1 904 -64,0%
Lada Niva 659 0 -
Audi 650 1 408 -54,0%
Ford ком.авт. 526 863 -39,0%
Geely 511 786 -35,0%
Haval 425 603 -30,0%
Suzuki 301 632 -52,0%
Chery 236 567 -58,0%
Changan 223 146 53,0%
Volkswagen ком.авт. 219 690 -68,0%
Porsche 204 557 -63,0%
Land Rover 189 513 -63,0%
Datsun 171 1 452 -88,0%
Mitsubishi 168 3 103 -95,0%
Subaru 96 505 -81,0%
Volvo 92 643 -86,0%
Peuqeot 79 383 -79,0%
Genesis 76 170 -55,0%
Lifan 65 487 -87,0%
Isuzu 57 82 -30,0%
Citroen 55 257 -79,0%
FAW 53 94 -44,0%
DFM 50 169 -70,0%
Fiat 40 89 -55,0%
Jeep 30 169 -82,0%
Cadillac 26 78 -67,0%
Iveco 25 39 -36,0%
Infiniti 22 124 -82,0%
Jaquar 20 75 -73,0%
Honda 17 169 -90,0%
Hyundai ком.авт. 17 94 -82,0%
Zotye 15 202 -93,0%
Chevrolet 9 1 934 -100,0%
Ford 7 2 889 -100,0%
Opel 4 0 -
Brilliance 3 16 -81,0%
Chrysler 2 3 -33,0%
Foton 1 25 -96,0%
HTM 0 3 -
SsanqYonq 0 1 -
Итого 38 922 141 011 -72,4%

Комментарии ()

    Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.

    Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить Вашу работу с веб-сайтом и обеспечить безопасность Ваших личных данных. Просматривая наш веб-сайт, Вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie, а также с нашей Политикой конфиденциальности.