Марка | Март | ||
2020 | 2019 | % | |
Lada | 32 808 | 33 821 | -3,0% |
Kia | 19 808 | 19 560 | 1,3% |
Hyundai | 15 813 | 16 322 | -3,1% |
Renault | 13 640 | 13 051 | 4,5% |
Toyota | 12 587 | 9 224 | 36,5% |
Volkswagen | 10 007 | 8 529 | 17,3% |
Skoda | 9 856 | 6 956 | 41,7% |
Nissan | 7 562 | 8 136 | -7,1% |
ГАЗ ком.авт. | 4 713 | 4 984 | -5,4% |
Mercedes-Benz | 4 427 | 3 337 | 32,7% |
Mitsubishi | 4 424 | 4 905 | -9,8% |
Mazda | 3 502 | 2 711 | 29,2% |
УАЗ | 2 742 | 3 089 | -11,2% |
Lexus | 2 244 | 1 724 | 30,2% |
Datsun | 1 912 | 2 687 | -28,8% |
Lada Niva | 1 731 | 0 | - |
Audi | 1 730 | 1 260 | 37,3% |
Haval | 1 599 | 558 | 186,6% |
Ford ком.авт. | 1 141 | 1 158 | -1,5% |
Geelv | 935 | 643 | 45,4% |
Land Rover | 897 | 941 | -4,7% |
Subaru | 839 | 529 | 58,6% |
Chery | 815 | 432 | 88,7% |
Porsche | 789 | 450 | 75,3% |
Suzuki | 787 | 742 | 6,1% |
Volvo | 784 | 828 | -5,3% |
Volkswagen ком.авт. | 706 | 701 | 0,7% |
Changan | 573 | 102 | 461,8% |
Peuqeot | 489 | 373 | 31,1% |
Citroen | 370 | 341 | 8,5% |
Infiniti | 237 | 599 | -60,4% |
Honda | 233 | 148 | 57,4% |
Jeep | 208 | 208 | 0,0% |
Genesis | 187 | 181 | 3,3% |
Cadillac | 181 | 79 | 129,1% |
Mercedes-Benz ком.авт. | 154 | 149 | 3,4% |
Lifan | 151 | 490 | -69,2% |
FAW | 150 | 131 | 14,5% |
Jaquar | 112 | 275 | -59,3% |
Fiat | 111 | 91 | 22,0% |
DFM | 101 | 123 | -17,9% |
Chevrolet | 100 | 2 775 | -96,4% |
Isuzu | 58 | 64 | -9,4% |
Iveco | 23 | 22 | 4,5% |
Zotye | 20 | 165 | -87,9% |
Ford | 18 | 2 403 | -99,3% |
Brilliance | 15 | 12 | 25,0% |
Opel | 11 | 0 | - |
Foton | 8 | 32 | -75,0% |
Hyundai ком.авт. | 6 | 0 | - |
Chrysler | 5 | 7 | -28,6% |
smart | 2 | 25 | -92,0% |
HTM | 0 | 7 | - |
SsanqYonq | 0 | 0 | - |
Итого | 162 321 | 156 080 | 4,0% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.