Марка Февраль
2020 2019 %
Lada 25 002 27 011 -7,4%
Kia 17 107 17 731 -3,5%
Hyundai 14 368 14 260 0,8%
Renault 10 123 8 499 19,1%
Toyota 8 239 7 064 16,6%
Volkswagen 7 518 7 346 2,3%
Nissan 5 725 6 146 -6,8%
Skoda 5 200 5 941 -12,5%
ГАЗ ком.авт. 3 816 3 846 -0,8%
Mitsubishi 3 303 3 642 -9,3%
УАЗ 2 609 2 705 -3,5%
Mazda 2 184 2 050 6,5%
Datsun 1 562 1 677 -6,9%
Audi 1 332 1 203 10,7%
Haval 1 220 537 127,2%
Lexus 1 208 1 188 1,7%
Lada Niva 1 132 0 -
Geely 753 528 42,6%
Land Rover 681 786 -13,4%
Volvo 637 590 8,0%
Suzuki 621 213 191,5%
Ford ком.авт. 592 773 -23,4%
Subaru 514 653 -21,3%
Chery 457 426 7,3%
Chanqan 431 68 533,8%
Volkswagen ком.авт. 401 510 -21,4%
Porsche 369 297 24,2%
Peuqeot 336 306 9,8%
Citroen 260 187 39,0%
Infiniti 174 408 -57,4%
Jeep 138 159 -13,2%
Genesis 134 246 -45,5%
Lifan 123 457 -73,1%
Jaquar 121 169 -28,4%
Cadillac 111 80 38,8%
FAW 105 37 183,8%
Honda 90 143 -37,1%
DFM 86 102 -15,7%
Fiat 77 73 5,5%
Chevrolet 65 1 704 -96,2%
Isuzu 45 81 -44,4%
Ford 23 1 655 -98,6%
Iveco 20 16 25,0%
Hyundai ком.авт. 17 43 -60,5%
Zotye 15 168 -91,1%
Brilliance 13 22 -40,9%
Opel 7 0 -
Foton 5 15 -66,7%
Chrysler 4 6 -33,3%
SsangYong 0 0 -
HTM 0 5 -
Итого 119 073 121 772 -2,2%

Комментарии ()

    Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.

    Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить Вашу работу с веб-сайтом и обеспечить безопасность Ваших личных данных. Просматривая наш веб-сайт, Вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie, а также с нашей Политикой конфиденциальности.