Марка Январь
2020 2019 %
Lada 21 790 21 531 1,2%
Kia 14 955 15 691 -4,7%
Hyundai 11 395 10 843 5,1%
Renault 8 293 7 799 6,3%
Toyota 6 405 5 320 20,4%
Volkswagen 6 269 6 200 1,1%
Skoda 5 945 5 536 7,4%
Nissan 4 938 5 003 -1,3%
Mercedes-Benz 2 640 2 524 4,6%
ГАЗ ком.авт. 2 568 2 601 -1,3%
УАЗ 1 942 1 940 0,1%
Mazda 1 899 1 812 4,8%
Mitsubishi 1 539 2 106 -26,9%
Datsun 1 403 1 084 29,4%
Haval 1 228 357 244,0%
Lexus 1 111 1 026 8,3%
Audi 879 900 -2,3%
Geely 778 395 97,0%
Suzuki 521 159 227,7%
Land Rover 421 405 4,0%
Chery 417 371 12,4%
Volkswagen ком.авт. 384 345 11,3%
Subaru 368 450 -18,2%
Ford ком.авт. 354 347 2,0%
Volvo 281 198 41,9%
Porsche 253 246 2,8%
Changan 241 26 826,9%
Peugeot 225 234 -3,8%
Citroen 209 144 45,1%
Ufan 146 419 -65,2%
Genesis 110 182 -39,6%
Honda 107 161 -33,5%
Infiniti 104 271 -61,6%
Isuzu 104 24 333,3%
Jeep 103 144 -28,5%
FAW 86 50 72,0%
DFM 82 85 -3,5%
Jaguar 74 118 -37,3%
Mercedes-Benz ком.авт. 64 86 -25,6%
Cadillac 60 45 33,3%
Fiat 57 58 -1,7%
Chevrolet 37 1 388 -97,3%
Zotye 36 221 -83,7%
smart 29 15 93,3%
Iveco 20 9 122,2%
Brilliance 16 9 77,8%
Ford 14 1 393 -99,0%
Foton 3 6 -50,0%
Opel 2 0 -
Hyundai ком.авт. 2 21 -90,5%
Chrysler 1 1 0,0%
SsangYong 0 3 -
HTM 0 1 -
Итого 102 102 100 303 1,8%

Комментарии ()

    Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.

    Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить Вашу работу с веб-сайтом и обеспечить безопасность Ваших личных данных. Просматривая наш веб-сайт, Вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie, а также с нашей Политикой конфиденциальности.