| Марка | Декабрь | ||
|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | % | |
| Lada | 40 768 | 35 702 | 14,2% |
| Kia | 20 021 | 18 007 | 11,2% |
| Hyundai | 16 354 | 14 681 | 11,4% |
| Renault | 12 146 | 16 007 | -24,1% |
| Skoda | 9 702 | 9 173 | 5,8% |
| Volkswagen | 9 323 | 9 785 | -4,7% |
| Toyota | 9 178 | 12510 | -26,6% |
| ГАЗ ком.авт. | 8 850 | 8 649 | 2,3% |
| УАЗ | 7 094 | 4 905 | 44,6% |
| Nissan | 5 020 | 8 355 | -39,9% |
| Mazda | 3 014 | 3 525 | -14,5% |
| Mitsubishi | 2 688 | 3 446 | -22,0% |
| Haval | 2 502 | 2 270 | 10,2% |
| Lexus | 2 399 | 2 837 | -15,4% |
| Ford ком.авт. | 2 357 | 1 627 | 44,9% |
| Chery | 2 100 | 831 | 152,7% |
| Audi | 1 942 | 1 844 | 5,3% |
| Geely | 1 703 | 1 452 | 17,3% |
| Volvo | 1 126 | 1 147 | -1,8% |
| Datsun | 924 | 2 159 | -57,2% |
| Suzuki | 878 | 1 197 | -26,6% |
| Subaru | 812 | 937 | -13,3% |
| Land Rover | 800 | 981 | -18,5% |
| Volkswagen ком.авт. | 779 | 720 | 8,2% |
| Peugeot | 720 | 535 | 34,6% |
| Changan | 642 | 619 | 3,7% |
| Porsche | 605 | 593 | 2,0% |
| Citroen | 406 | 398 | 2,0% |
| Infiniti | 236 | 231 | 2,2% |
| FAW | 199 | 223 | -10,8% |
| Cadillac | 156 | 156 | 0,0% |
| Genesis | 148 | 342 | -56,7% |
| Honda | 125 | 207 | -39,6% |
| Cheryexeed | 123 | 0 | - |
| Fiat | 113 | 175 | -35,4% |
| Jaguar | 103 | 143 | -28,0% |
| Lifan | 103 | 137 | -24,8% |
| Iveco | 99 | 56 | 76,8% |
| Opel | 88 | 13 | 576,9% |
| Isuzu | 73 | 115 | -36,5% |
| Jeep | 72 | 188 | -61,7% |
| Chevrolet | 54 | 1 503 | -96,4% |
| DFM | 52 | 165 | -68,5% |
| Brilliance | 40 | 20 | 100,0% |
| Foton | 21 | 10 | 110,0% |
| Chrysler | 8 | 1 | 700,0% |
| Hyundai ком.авт. | 0 | 25 | - |
| Ford | 0 | 181 | - |
| Lada Niva | 0 | 1 302 | - |
| HTM | 0 | 20 | - |
| SsangYong | 0 | 0 | - |
| Zotye | 0 | 51 | - |
| Итого | 166 666 | 170 156 | -2,1% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.