Марка | Ноябрь | ||
---|---|---|---|
2020 | 2019 | % | |
Lada | 38 064 | 31 217 | 21,9% |
Kia | 21 012 | 19612 | 7,1% |
Hyundai | 17446 | 16 314 | 6,9% |
Renault | 13 852 | 12 833 | 7,9% |
Volkswagen | 10 208 | 9 160 | 11,4% |
Skoda | 9 666 | 9 050 | 6,8% |
Toyota | 8 199 | 8 806 | -6,9% |
ГАЗ ком.авт. | 5 540 | 6 309 | -12,2% |
Nissan | 4 924 | 5113 | -3,7% |
УАЗ | 4 109 | 3 732 | 10,1% |
Mazda | 2 953 | 2 703 | 9,2% |
Mitsubishi | 2 839 | 4 124 | -31,2% |
Lexus | 2 233 | 2 021 | 10,5% |
Geely | 2 015 | 890 | 126,4% |
Audi | 1 803 | 1 640 | 9,9% |
Haval | 1 628 | 1 476 | 10,3% |
Chery | 1 497 | 607 | 146,6% |
Ford ком.авт. | 1 218 | 1 237 | -1,5% |
Volvo | 1 030 | 959 | 7,4% |
Changan | 871 | 473 | 84,1% |
Suzuki | 855 | 931 | -8,2% |
Datsun | 853 | 2 002 | -57,4% |
Land Rover | 735 | 837 | -12,2% |
Volkswagen ком.авт. | 656 | 735 | -10,7% |
Subaru | 634 | 797 | -20,5% |
Peugeot | 425 | 421 | 1,0% |
Porsche | 385 | 651 | -40,9% |
Citroen | 297 | 320 | -7,2% |
FAW | 288 | 175 | 64,6% |
Infiniti | 184 | 234 | -21,4% |
Fiat | 113 | 150 | -24,7% |
Lifan | 108 | 130 | -16,9% |
CheryExeed | 103 | 0 | - |
Jeep | 102 | 150 | -32,0% |
Jaguar | 93 | 136 | -31,6% |
Opel | 91 | 0 | - |
Cadillac | 90 | 72 | 25,0% |
DFM | 87 | 110 | -20,9% |
Isuzu | 83 | 31 | 167,7% |
Honda | 79 | 157 | -49,7% |
Genesis | 54 | 192 | -71,9% |
Chevrolet | 44 | 2 047 | -97,9% |
Brilliance | 36 | 37 | -2,7% |
Iveco | 29 | 44 | -34,1% |
Hyundai ком.авт. | 23 | 15 | 53,3% |
Foton | 23 | 10 | 130,0% |
Chrysler | 3 | 3 | 0,0% |
Ford | 0 | 135 | -100,0% |
Lada Niva | 0 | 0 | - |
Zotye | 0 | 51 | - |
HTM | 0 | 6 | - |
SsangYong | 0 | 0 | - |
Итого | 157 580 | 148 855 | 5,9% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.