| Марка | Октябрь | ||
| 2020 | 2019 | % | |
| Lada | 37 019 | 30 237 | 22,4% |
| Kia | 21 217 | 20 141 | 5,3% |
| Hyundai | 15 431 | 15 827 | -2,5% |
| Renault | 14 356 | 13 670 | 5,0% |
| Skoda | 10 101 | 8 903 | 13,5% |
| Volkswagen | 9 770 | 9 253 | 5,6% |
| Toyota | 8 052 | 7 887 | 2,1% |
| Nissan | 5 873 | 2 832 | 107,4% |
| ГАЗ ком.авт. | 5 032 | 6 530 | -22,9% |
| УАЗ | 3 666 | 3 924 | -6,6% |
| Mitsubishi | 3 008 | 3 528 | -14,7% |
| Mazda | 2 265 | 2 532 | -10,5% |
| Geely | 2 016 | 919 | 119,4% |
| Lexus | 1 806 | 1 927 | -6,3% |
| Ford ком.авт. | 1 647 | 1 050 | 56,9% |
| Haval | 1 604 | 1 514 | 5,9% |
| Chery | 1 490 | 676 | 120,4% |
| Audi | 1 371 | 1 503 | -8,8% |
| Volvo | 925 | 844 | 9,6% |
| Datsun | 904 | 1 751 | -48,4% |
| Suzuki | 832 | 869 | -4,3% |
| Changan | 780 | 407 | 91,6% |
| Land Rover | 712 | 853 | -16,5% |
| Subaru | 670 | 701 | -4,4% |
| Volkswagen ком.авт. | 524 | 743 | -29,5% |
| Porsche | 420 | 579 | -27,5% |
| Peugeot | 372 | 405 | -8,1% |
| FAW | 337 | 161 | 109,3% |
| Citroen | 336 | 283 | 18,7% |
| Infiniti | 182 | 217 | -16,1% |
| Lifan | 169 | 221 | -23,5% |
| Fiat | 169 | 118 | 43,2% |
| Cadillac | 155 | 78 | 98,7% |
| Jeep | 144 | 130 | 10,8% |
| Honda | 126 | 133 | -5,3% |
| Isuzu | 115 | 88 | 30,7% |
| Opel | 97 | 0 | - |
| Jaguar | 93 | 148 | -37,2% |
| DFM | 89 | 107 | -16,8% |
| Genesis | 77 | 179 | -57,0% |
| Chevrolet | 68 | 2 001 | -96,6% |
| Brilliance | 41 | 37 | 10,8% |
| Iveco | 36 | 32 | 12,5% |
| Hyundai ком.авт. | 27 | 14 | 92,9% |
| Foton | 26 | 9 | 188,9% |
| Lada Niva | 11 | 0 | - |
| Chrysler | 3 | 5 | -40,0% |
| Ford | 0 | 107 | - |
| Zotye | 0 | 58 | - |
| HTM | 0 | 3 | - |
| SsangYong | 0 | 0 | - |
| Итого | 154 164 | 144 134 | 7,0% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.