Марка | Сентябрь | ||
2020 | 2019 | % | |
Lada | 35 264 | 31 516 | 11,9% |
Kia | 20 402 | 19 194 | 6,3% |
Hyundai | 18 380 | 16 050 | 14,5% |
Renault | 14 007 | 13 326 | 5,1% |
Volkswagen | 10 674 | 9 560 | 11,7% |
Skoda | 9 616 | 7 341 | 31,0% |
Toyota | 8 494 | 9 403 | -9,7% |
Nissan | 5 623 | 7417 | -24,2% |
ГАЗ ком.авт. | 4 451 | 6 030 | -26,2% |
УАЗ | 3 805 | 3 555 | 7,0% |
Mitsubishi | 3 094 | 3 774 | -18,0% |
Geely | 2 178 | 803 | 171,2% |
Mazda | 1 719 | 2 975 | -42,2% |
Ford ком.авт. | 1 569 | 1 408 | 11,4% |
Datsun | 1 511 | 1 991 | -24,1% |
Chery | 1 490 | 602 | 147,5% |
Audi | 1 445 | 1 415 | 2,1% |
Haval | 1 422 | 1 175 | 21,0% |
Lexus | 1 259 | 2 275 | -44,7% |
Changan | 1 021 | 309 | 230,4% |
Volvo | 832 | 975 | -14,7% |
Suzuki | 789 | 813 | -3,0% |
Subaru | 765 | 645 | 18,6% |
Land Rover | 601 | 699 | -14,0% |
Porsche | 562 | 578 | -2,8% |
Peugeot | 542 | 451 | 20,2% |
Volkswagen ком.авт. | 446 | 665 | -32,9% |
FAW | 363 | 210 | 72,9% |
Citroen | 326 | 266 | 22,6% |
Infiniti | 263 | 338 | -22,2% |
Cadillac | 245 | 88 | 178,4% |
Fiat | 165 | 116 | 42,2% |
Genesis | 140 | 204 | -31,4% |
Lifan | 138 | 234 | -41,0% |
Jeep | 137 | 129 | 6,2% |
DFM | 105 | 102 | 2,9% |
Opel | 103 | 0 | - |
Honda | 85 | 133 | -36,1% |
Jaguar | 82 | 137 | -40,1% |
Isuzu | 73 | 74 | -1,4% |
Chevrolet | 52 | 1 858 | -97,2% |
Iveco | 46 | 35 | 31,4% |
Lada Niva | 40 | 0 | - |
Brilliance | 27 | 38 | -28,9% |
Foton | 25 | 11 | 127,3% |
Hyundai ком.авт. | 17 | 18 | -5,6% |
Zotye | 12 | 67 | -82,1% |
Chrysler | 0 | 1 | -100,0% |
Ford | 4 | 362 | -98,9% |
HTM | 0 | 2 | -100,0% |
SsangYong | 0 | 0 | - |
Итого | 154 409 | 149 368 | 3,4% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.