| Марка | Август | ||
| 2020 | 2019 | % | |
| Lada | 28 621 | 30 012 | -4,6% |
| Kia | 19 818 | 18 531 | 6,9% |
| Hyundai | 17 462 | 14 062 | 24,2% |
| Volkswagen | 11 400 | 8 527 | 33,7% |
| Renault | 10 906 | 12 957 | -15,8% |
| Skoda | 9 001 | 7 007 | 28,5% |
| Toyota | 7 132 | 9 122 | -21,8% |
| ГАЗ ком.авт. | 3 856 | 5 293 | -27,1% |
| Nissan | 3 852 | 5 938 | -35,1% |
| УАЗ | 2 910 | 3 221 | -9,7% |
| Mitsubishi | 2 624 | 3 095 | -15,2% |
| Mazda | 2 098 | 2 812 | -25,4% |
| Lexus | 1 929 | 2 173 | -11,2% |
| Haval | 1 730 | 1 177 | 47,0% |
| Geely | 1 726 | 716 | 141,1% |
| Datsun | 1 303 | 1 863 | -30,1% |
| Audi | 1 248 | 1 335 | -6,5% |
| Chery | 1 124 | 443 | 153,7% |
| Ford ком.авт. | 1 112 | 1 237 | -10,1% |
| Changan | 901 | 273 | 230,0% |
| Volvo | 822 | 507 | 62,1% |
| Porsche | 780 | 515 | 51,5% |
| Suzuki | 773 | 589 | 31,2% |
| Subaru | 604 | 695 | -13,1% |
| Volkswagen ком.авт. | 442 | 649 | -31,9% |
| Peugeot | 437 | 460 | -5,0% |
| FAW | 406 | 175 | 132,0% |
| Land Rover | 394 | 639 | -38,3% |
| Citroёn | 306 | 300 | 2,0% |
| Jeep | 244 | 126 | 93,7% |
| Lada Niva | 215 | 0 | - |
| Infiniti | 210 | 313 | -32,9% |
| Honda | 150 | 168 | -10,7% |
| Cadillac | 140 | 78 | 79,5% |
| Fiat | 126 | 148 | -14,9% |
| Lifan | 124 | 261 | -52,5% |
| Genesis | 108 | 145 | -25,5% |
| Opel | 89 | 0 | - |
| DFM | 85 | 120 | -29,2% |
| Jaguar | 78 | 126 | -38,1% |
| Isuzu | 76 | 84 | -9,5% |
| Chevrolet | 40 | 1 698 | -97,6% |
| Brilliance | 30 | 15 | 100,0% |
| Iveco | 29 | 71 | -59,2% |
| Zotye | 24 | 61 | -60,7% |
| Hyundai ком.авт. | 16 | 12 | 33,3% |
| Foton | 8 | 9 | -11,1% |
| Chrysler | 6 | 5 | 20,0% |
| Ford | 2 | 468 | -99,6% |
| HTM | 0 | 8 | -100,0% |
| SsangYong | 0 | 0 | - |
| Итого | 137 517 | 138 239 | -0,5% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.