Марка Июль
2020 2019 %
Lada 31180 29486 5,7%
Kia 18038 18811 -4,1%
Hyundai 14319 13849 3,4%
Skoda 12329 7307 68,7%
Renault 11606 11765 -1,4%
Volkswagen 10735 8328 28,9%
Toyota 8897 9367 -5,0%
Nissan 5315 3980 33,5%
ГАЗ ком.авт. 3592 5139 -30,1%
УАЗ 2619 2765 -5,3%
Mazda 2465 2455 0,4%
Lexus 2423 1905 27,2%
Mitsubishi 2292 2753 -16,7%
Haval 1832 1180 55,3%
Datsun 1815 1916 -5,3%
Ford ком.авт. 1703 953 78,7%
Geely 1338 790 69,4%
Audi 1286 1283 0,2%
Chery 864 432 100,0%
Volvo 773 501 54,3%
Changan 653 167 291,0%
Suzuki 651 603 8,0%
Porsche 621 473 31,3%
Lada Niva 529 0 -
Subaru 507 577 -12,1%
Volkswagen ком.авт. 465 600 -22,5%
Peugeot 448 397 12,8%
FAW 386 109 254,1%
Citroёn 377 283 33,2%
Land Rover 367 704 -47,9%
Honda 220 161 36,6%
Jeep 197 123 60,2%
Infiniti 154 243 -36,6%
Fiat 137 114 20,2%
Isuzu 135 59 128,8%
Cadillac 123 62 98,4%
Lifan 104 323 -67,8%
Genesis 89 153 -41,8%
DFM 75 132 -43,2%
Jaguar 70 172 -59,3%
Opel 54 0 -
Iveco 39 34 14,7%
Chevrolet 36 1701 -97,9%
Hyundai ком.авт. 23 22 4,5%
Brilliance 14 20 -30,0%
Zotye 11 81 -86,4%
Ford 8 514 -98,4%
Foton 6 22 -72,7%
Chrysler 4 4 0,0%
HTM 0 9 -
SsangYong 0 0 -
Итого 141924 132827 6,8%

Комментарии ()

    Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.

    Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить Вашу работу с веб-сайтом и обеспечить безопасность Ваших личных данных. Просматривая наш веб-сайт, Вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie, а также с нашей Политикой конфиденциальности.