Марка | Июнь | ||
2020 | 2019 | % | |
Lada | 28 020 | 30 768 | -8,9% |
Kia | 17 007 | 19 343 | -12,1% |
Hyundai | 13 373 | 16 331 | -18,1% |
Renault | 10 704 | 11 944 | -10,4% |
Volkswagen | 7 553 | 9 441 | -20,0% |
Toyota | 7 364 | 8 548 | -13,9% |
Skoda | 7 282 | 7 054 | 3,2% |
Nissan | 4 267 | 5 450 | -21,7% |
ГАЗ ком.авт. | 3 760 | 4 796 | -21,6% |
УАЗ | 2 770 | 3 140 | -11,8% |
Mazda | 2 642 | 2 419 | 9,2% |
Lada Niva | 2 228 | 0 | - |
Lexus | 2 023 | 1 651 | 22,5% |
Mitsubishi | 1 671 | 2 503 | -33,2% |
Datsun | 1 560 | 1 967 | -20,7% |
Haval | 1 444 | 725 | 99,2% |
Ford ком.авт. | 1 088 | 1 074 | 1,3% |
Geely | 1 042 | 944 | 10,4% |
Audi | 956 | 1 325 | -27,8% |
Chery | 659 | 514 | 28,2% |
Suzuki | 604 | 549 | 10,0% |
Volvo | 562 | 993 | -43,4% |
Changan | 535 | 112 | 377,7% |
Porsche | 469 | 550 | -14,7% |
Volkswagen ком.авт. | 354 | 648 | -45,4% |
Land Rover | 340 | 737 | -53,9% |
Peugeot | 300 | 423 | -29,1% |
Subaru | 294 | 651 | -54,8% |
FAW | 236 | 84 | 181,0% |
Citroen | 232 | 279 | -16,8% |
Honda | 221 | 138 | 60,1% |
Genesis | 127 | 170 | -25,3% |
Jeep | 118 | 154 | -23,4% |
Fiat | 113 | 93 | 21,5% |
Infiniti | 104 | 321 | -67,6% |
Cadillac | 103 | 97 | 6,2% |
Lifan | 92 | 349 | -73,6% |
DFM | 85 | 174 | -51,1% |
Jaguar | 84 | 151 | -44,4% |
Isuzu | 71 | 74 | -4,1% |
Chevrolet | 37 | 1 671 | -97,8% |
Hyundai ком.авт. | 33 | 24 | 37,5% |
Iveco | 32 | 40 | -20,0% |
Opel | 24 | 0 | - |
Ford | 13 | 5 072 | -99,7% |
Brilliance | 11 | 24 | -54,2% |
Zotye | 10 | 116 | -91,4% |
Foton | 5 | 20 | -75,0% |
Chrysler | 0 | 6 | - |
HTM | 0 | 3 | - |
SsangYong | 0 | 0 | - |
Итого | 122 622 | 143 660 | -14,6% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.