| Марка | Май | ||
| 2020 | 2019 | % | |
| Lada | 15 580 | 28 739 | -45,8% |
| Kia | 8 008 | 19 461 | -58,9% |
| Hyundai | 6 477 | 14 891 | -56,5% |
| Renault | 5 640 | 10 595 | -46,8% |
| Toyota | 4 486 | 7 880 | -43,1% |
| Volkswagen | 3 621 | 8 704 | -58,4% |
| Skoda | 2 893 | 6 982 | -58,6% |
| ГАЗ ком.авт. | 2 719 | 4309 | -36,9% |
| Nissan | 2 214 | 4 076 | -45,7% |
| УАЗ | 1 359 | 2 471 | -45,0% |
| Lexus | 1 274 | 1 764 | -27,8% |
| Lada Niva | 1 083 | 0 | - |
| Mazda | 912 | 2325 | -60,8% |
| Datsun | 854 | 1 877 | -54,5% |
| Haval | 747 | 712 | 4,9% |
| Ford ком.авт. | 731 | 862 | -15,2% |
| Audi | 605 | 1217 | -50,3% |
| Mitsubishi | 503 | 2 959 | -83,0% |
| Geely | 480 | 736 | -34,8% |
| Suzuki | 349 | 434 | -19,6% |
| Chery | 303 | 457 | -33,7% |
| Land Rover | 274 | 568 | -51,8% |
| Porsche | 254 | 534 | -52,4% |
| Volkswagen ком.авт. | 258 | 599 | -56,9% |
| Changan | 251 | 103 | 143,7% |
| Volvo | 161 | 661 | -75,6% |
| Peugeot | 143 | 324 | -55,9% |
| Subaru | 137 | 546 | -74,9% |
| Fiat | 88 | 87 | 1,1% |
| FAW | 83 | 70 | 18,6% |
| Citroen | 83 | 208 | -60,1% |
| Isuzu | 71 | 55 | 29,1% |
| Lifan | 61 | 452 | -86,5% |
| Jeep | 56 | 161 | -65,2% |
| Honda | 55 | 118 | -53,4% |
| DFM | 45 | 159 | -71,7% |
| Genesis | 36 | 112 | -67,9% |
| Cadillac | 34 | 62 | -45,2% |
| Jaguar | 33 | 88 | -62,5% |
| Infiniti | 22 | 180 | -87,8% |
| Iveco | 17 | 29 | -41,4% |
| Hyundai ком.авт. | 16 | 27 | -40,7% |
| Chevrolet | 16 | 1 541 | -99,0% |
| Zotye | 15 | 132 | -88,6% |
| Opel | 11 | 0 | - |
| Brilliance | 7 | 16 | -56,3% |
| Ford | 4 | 2 538 | -99,8% |
| Foton | 4 | 20 | -80,0% |
| Chrysler | 0 | 3 | -100,0% |
| HTM | 0 | 2 | - |
| SsangYong | 0 | 0 | - |
| Итого | 63 033 | 130 846 | -51.8% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.