Марка | Апрель | ||
2021 | 2020 | % | |
Lada | 37 931 | 9 396 | 303,7% |
Kia | 19 101 | 4 334 | 340,7% |
Hyundai | 15 483 | 2 426 | 538,2% |
Renault | 13 957 | 3 135 | 345,2% |
Skoda | 10 365 | 3 041 | 240,8% |
Volkswagen | 9 449 | 3 093 | 205,5% |
Toyota | 8 514 | 2 565 | 231,9% |
ГАЗ ком.авт. | 4911 | 2 272 | 116,2% |
Nissan | 3 681 | 1 039 | 254,3% |
Haval | 3 001 | 425 | 606,1% |
Chery | 2 980 | 236 | 1162,7% |
УАЗ | 2 546 | 862 | 195,4% |
Mazda | 2 494 | 739 | 237,5% |
Mitsubishi | 2 074 | 168 | 1134,5% |
Lexus | 2 036 | 677 | 200,7% |
Geelv | 1 811 | 511 | 254,4% |
Audi | 1 729 | 650 | 166,0% |
Ford ком.авт. | 1 607 | 526 | 205,5% |
Suzuki | 893 | 301 | 196,7% |
Volvo | 892 | 92 | 869,6% |
Peugeot | 843 | 79 | 967,1% |
Porsche | 729 | 204 | 257,4% |
Subaru | 622 | 96 | 547,9% |
Land Rover | 603 | 189 | 219,0% |
Volkswagen ком.авт. | 590 | 219 | 169,4% |
Citroen | 462 | 55 | 740,0% |
Changan | 433 | 223 | 94,2% |
Genesis | 321 | 76 | 322,4% |
FAW | 279 | 53 | 426,4% |
Infiniti | 228 | 22 | 936,4% |
Cadillac | 208 | 26 | 700,0% |
Cheryexeed | 200 | 0 | - |
Jeep | 175 | 30 | 483,3% |
Opel | 165 | 4 | 4025,0% |
Honda | 162 | 17 | 852,9% |
Fiat | 123 | 40 | 207,5% |
Lifan | 77 | 65 | 18,5% |
Isuzu | 67 | 57 | 17,5% |
GAC | 63 | 0 | - |
Iveco | 59 | 25 | 136,0% |
Jaguar | 36 | 20 | 80,0% |
Chevrolet | 35 | 9 | 288,9% |
Brilliance | 17 | 3 | 466,7% |
Zotye | 10 | 15 | -33,3% |
Foton | 2 | 1 | 100,0% |
Ford | 0 | 7 | - |
Hyundai ком.авт. | 0 | 17 | - |
Chrysler | 0 | 2 | - |
DFM | 0 | 50 | - |
Lada Niva | 0 | 659 | - |
Datsun | 0 | 171 | - |
Итого | 151 964 | 38 922 | 290,4% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.