Марка | Май | ||
2021 | 2020 | % | |
Lada | 38 284 | 15 580 | 145,7% |
Kia | 18818 | 8 008 | 135,0% |
Hyundai | 16 261 | 6 477 | 151,1% |
Renault | 12 482 | 5 640 | 121,3% |
Skoda | 9 561 | 2 893 | 230,5% |
Volkswagen | 9115 | 3 621 | 151,7% |
Toyota | 7 349 | 4 486 | 63,8% |
ГАЗ ком.авт. | 4 381 | 2 719 | 61,1% |
Nissan | 3 827 | 2 214 | 72,9% |
Haval | 3 167 | 747 | 324,0% |
Chery | 2 990 | 303 | 886,8% |
Mazda | 2 210 | 912 | 142,3% |
УАЗ | 2 199 | 1 359 | 61,8% |
Mitsubishi | 2110 | 503 | 319,5% |
Geely | 2 001 | 480 | 316,9% |
Lexus | 1 866 | 1 274 | 46,5% |
Ford ком.авт. | 1 540 | 731 | 110,7% |
Audi | 1 511 | 605 | 149,8% |
Suzuki | 931 | 349 | 166,8% |
Volvo | 919 | 161 | 470,8% |
Peugeot | 754 | 143 | 427,3% |
Land Rover | 625 | 274 | 128,1% |
Volkswagen ком.авт. | 611 | 238 | 156,7% |
Subaru | 583 | 137 | 325,5% |
Porsche | 540 | 254 | 112,6% |
Changan | 442 | 231 | 91,3% |
Citroen | 408 | 83 | 391,6% |
FAW | 263 | 83 | 216,9% |
Genesis | 241 | 36 | 569,4% |
Cheryexeed | 200 | 0 | - |
Infiniti | 191 | 22 | 768,2% |
Opel | 178 | 11 | 1518,2% |
Cadillac | 146 | 34 | 329,4% |
Jeep | 135 | 56 | 141,1% |
Honda | 119 | 55 | 116,4% |
Isuzu | 84 | 71 | 18,3% |
Fiat | 82 | 88 | -6,8% |
Lifan | 68 | 61 | 11,5% |
GAC | 64 | 0 | - |
Jaguar | 51 | 33 | 54,5% |
Iveco | 42 | 17 | 147,1% |
Chevrolet | 17 | 16 | 6,3% |
Brilliance | 9 | 7 | 28,6% |
Zotye | 2 | 15 | -86,7% |
Foton | 1 | 4 | -75,0% |
Ford | 0 | 4 | - |
Chrysler | 0 | 0 | - |
DFM | 0 | 45 | - |
Hyundai ком.авт. | 0 | 16 | - |
Lada Niva | 0 | 1083 | - |
Datsun | 0 | 854 | - |
Итого | 147 378 | 63 033 | 133,8% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.