Марка | Июнь | ||
2021 | 2020 | % | |
Lada | 40 096 | 28 020 | 43,1% |
Hyundai | 19 204 | 13373 | 43,6% |
Kia | 18 801 | 17 007 | 10,5% |
Renault | 13 265 | 10704 | 23,9% |
Volkswagen | 10 220 | 7 553 | 35,3% |
Skoda | 10 063 | 7 282 | 38,2% |
Toyota | 7 541 | 7 364 | 2,4% |
ГАЗ ком.авт. | 4 637 | 3 760 | 23,3% |
Nissan | 4100 | 4 267 | -3,9% |
Haval | 3 509 | 1444 | 143,0% |
Chery | 2 955 | 659 | 348,4% |
УАЗ | 2 816 | 2 770 | 1,7% |
Mitsubishi | 2 756 | 1671 | 64,9% |
Mazda | 2 340 | 2 642 | -11,4% |
Geely | 2 069 | 1 042 | 98,6% |
Ford ком.авт. | 1 770 | 1 088 | 62,7% |
Audi | 1 687 | 956 | 76,5% |
Lexus | 1 457 | 2 023 | -28,0% |
Suzuki | 1 021 | 604 | 69,0% |
Volvo | 1 005 | 562 | 78,8% |
Peugeot | 906 | 300 | 202,0% |
Subaru | 660 | 294 | 124,5% |
Citroen | 590 | 232 | 154,3% |
Porsche | 564 | 469 | 20,3% |
Land Rover | 522 | 340 | 53,5% |
Volkswagen ком.авт. | 461 | 354 | 30,2% |
Changan | 400 | 535 | -25,2% |
FAW | 392 | 236 | 66,1% |
Genesis | 301 | 127 | 137,0% |
Cheryexeed | 300 | 0 | - |
Opel | 256 | 24 | 966,7% |
Infiniti | 231 | 104 | 122,1% |
Cadillac | 196 | 103 | 90,3% |
Jeep | 175 | 118 | 48,3% |
Fiat | 111 | 113 | -1,8% |
Honda | 98 | 221 | -55,7% |
GAC | 74 | 0 | - |
Isuzu | 70 | 71 | -1,4% |
Lifan | 66 | 92 | -28,3% |
Jaguar | 50 | 84 | -40,5% |
Iveco | 47 | 32 | 46,9% |
Chevrolet | 12 | 37 | -67,6% |
Brilliance | 6 | 11 | -45,5% |
Zotye | 5 | 10 | -50,0% |
Foton | 2 | 5 | -60,0% |
Chrysler | 1 | 0 | - |
Ford | 0 | 13 | - |
DFM | 0 | 85 | - |
Hyundai ком.авт. | 0 | 33 | - |
Lada Niva | 0 | 2 228 | - |
Datsun | 0 | 1 560 | - |
Итого | 157 808 | 122 622 | 28,7% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.