Марка Июль
2021 2020 %
Lada 32013 31180 2,7%
Kia 17071 18038 -5,4%
Hyundai 13383 14319 -6,5%
Renault 11223 11606 -3,3%
Skoda 7921 12329 -35,8%
Toyota 7908 8897 -11,1%
Volkswagen 7171 10735 -33,2%
ГАЗ ком.авт. 4640 3592 29,2%
Nissan 3599 5315 -32,3%
Chery 3009 864 248,3%
Haval 2932 1832 60,0%
УАЗ 2891 2619 10,4%
Geely 2502 1338 87,0%
Mitsubishi 2350 2292 2,5%
Mazda 2052 2465 -16,8%
Ford ком.авт. 1789 1703 5,0%
Audi 1558 1286 21,2%
Lexus 1531 2423 -36,8%
Suzuki 862 651 32,4%
Peugeot 644 448 43,8%
Porsche 552 621 -11,1%
Land Rover 525 367 43,1%
Volvo 507 773 -34,4%
Volkswagen ком.авт. 474 465 1,9%
Changan 421 653 -35,5%
Cheryexeed 400 0 -
Citroen 390 377 3,4%
Subaru 355 507 -30,0%
Genesis 318 89 257,3%
FAW 298 386 -22,8%
Cadillac 242 123 96,7%
Opel 169 54 213,0%
Jeep 159 197 -19,3%
Infiniti 124 154 -19,5%
Fiat 105 137 -23,4%
Isuzu 89 135 -34,1%
Honda 88 220 -60,0%
Jaguar 82 70 17,1%
Chevrolet 76 36 111,1%
GAC 62 0 -
DFM 51 75 -32,0%
Lifan 49 104 -52,9%
Iveco 45 39 15,4%
Zotye 5 11 -54,5%
Brilliance 4 14 -71,4%
Foton 1 6 -83,3%
Ford 0 8 -
Chrysler 0 4 -
Hyundai ком.авт. 0 23 -
Lada Niva 0 529 -
Datsun 0 1815 -
Итого 132640 141924 -6,5%

Комментарии ()

    Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.

    Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить Вашу работу с веб-сайтом и обеспечить безопасность Ваших личных данных. Просматривая наш веб-сайт, Вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie, а также с нашей Политикой конфиденциальности.