| Марка | Август | ||
| 2021 | 2020 | % | |
| Lada | 19 428 | 28 621 | -32,1% |
| Kia | 17 277 | 19 818 | -12,8% |
| Hyundai | 14 106 | 17 462 | -19,2% |
| Renault | 9 699 | 10 906 | -11,1% |
| Toyota | 6 848 | 7 132 | -4,0% |
| Volkswagen | 6 754 | 11 400 | -40,8% |
| Skoda | 5 497 | 9 001 | -38,9% |
| ГАЗ ком.авт. | 5 161 | 3 856 | 33,8% |
| Chery | 2 956 | 1 124 | 163,0% |
| Nissan | 2 770 | 3 852 | -28,1% |
| УАЗ | 2 720 | 2 910 | -6,5% |
| Haval | 2 373 | 1 730 | 37,2% |
| Geely | 2 165 | 1 726 | 25,4% |
| Lexus | 1 957 | 1 929 | 1,5% |
| Ford ком.авт. | 1 914 | 1 112 | 72,1% |
| Mazda | 1 913 | 2 098 | -8,8% |
| Audi | 1 651 | 1 248 | 32,3% |
| Mitsubishi | 1 598 | 2 624 | -39,1% |
| Volvo | 986 | 822 | 20,0% |
| Suzuki | 918 | 773 | 18,8% |
| Peugeot | 675 | 437 | 54,5% |
| Subaru | 433 | 604 | -28,3% |
| Land Rover | 428 | 394 | 8,6% |
| Genesis | 418 | 108 | 287,0% |
| Porsche | 359 | 780 | -54,0% |
| Changan | 347 | 901 | -61,5% |
| FAW | 347 | 406 | -14,5% |
| Citroen | 341 | 306 | 11,4% |
| Cadillac | 315 | 140 | 125,0% |
| Cheryexeed | 304 | 0 | - |
| Volkswagen ком.авт. | 292 | 442 | -33,9% |
| Opel | 193 | 89 | 116,9% |
| Jeep | 153 | 244 | -37,3% |
| Fiat | 113 | 126 | -10,3% |
| Honda | 110 | 150 | -26,7% |
| Infiniti | 107 | 210 | -49,0% |
| Isuzu | 104 | 76 | 36,8% |
| DFM | 103 | 85 | 21,2% |
| GAC | 72 | 0 | - |
| Jaguar | 72 | 78 | -7,7% |
| Chevrolet | 69 | 40 | 72,5% |
| Lifan | 54 | 124 | -56,5% |
| Iveco | 20 | 29 | -31,0% |
| Brilliance | 7 | 30 | -76,7% |
| Zotye | 2 | 24 | -91,7% |
| Foton | 1 | 8 | -87,5% |
| Ford | 0 | 2 | - |
| Chrysler | 0 | 6 | - |
| Hyundai ком.авт. | 0 | 16 | - |
| Lada Niva | 0 | 215 | - |
| Datsun | 0 | 1 303 | - |
| Итого | 114 130 | 137 517 | -17,0% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.