Марка | Сентябрь | ||
2021 | 2020 | % | |
Lada | 17 189 | 35 264 | -51,3% |
Kia | 17 037 | 20 402 | -16,5% |
Hyundai | 13 624 | 18 380 | -25,9% |
Toyota | 10 039 | 8 494 | 18,2% |
Volkswagen | 7 752 | 10 674 | -27,4% |
Renault | 7 511 | 14 007 | -46,4% |
Skoda | 6 438 | 9 616 | -33,0% |
ГАЗ ком.авт. | 5 199 | 4 451 | 16,8% |
Nissan | 4 092 | 5 623 | -27,2% |
Haval | 3 513 | 1 422 | 147,0% |
Chery | 3 488 | 1 490 | 134,1% |
УАЗ | 3 360 | 3 805 | -11,7% |
Geely | 2 613 | 2 178 | 20,0% |
Mitsubishi | 2 534 | 3 094 | -18,1% |
Mazda | 2 048 | 1 719 | 19,1% |
Ford ком.авт. | 2 003 | 1 569 | 27,7% |
Lexus | 1 947 | 1 259 | 54,6% |
Audi | 1 655 | 1 445 | 14,5% |
Suzuki | 820 | 789 | 3,9% |
Volvo | 800 | 832 | -3,8% |
Peugeot | 737 | 542 | 36,0% |
Subaru | 616 | 765 | -19,5% |
Land Rover | 475 | 601 | -21,0% |
Changan | 453 | 1 021 | -55,6% |
FAW | 442 | 363 | 21,8% |
Cheryexeed | 398 | 0 | - |
Citroen | 394 | 326 | 20,9% |
Genesis | 383 | 140 | 173,6% |
Cadillac | 329 | 245 | 34,3% |
Porsche | 237 | 562 | -57,8% |
Opel | 230 | 103 | 123,3% |
Chevrolet | 169 | 52 | 225,0% |
Jeep | 145 | 137 | 5,8% |
Volkswagen ком.авт. | 130 | 446 | -70,9% |
Infiniti | 129 | 263 | -51,0% |
Fiat | 113 | 165 | -31,5% |
DFM | 107 | 105 | 1,9% |
Honda | 93 | 85 | 9,4% |
GAC | 74 | 0 | - |
Iveco | 53 | 46 | 15,2% |
Isuzu | 50 | 73 | -31,5% |
Lifan | 32 | 138 | -76,8% |
Jaguar | 28 | 82 | -65,9% |
Brilliance | 4 | 27 | -85,2% |
Foton | 1 | 25 | -96,0% |
Zotye | 1 | 12 | -91,7% |
Ford | 0 | 4 | - |
Chrysler | 0 | 0 | - |
Hyundai ком.авт. | 0 | 17 | - |
Lada Niva | 0 | 40 | - |
Datsun | 0 | 1 511 | - |
Итого | 119 485 | 154 409 | -22,6% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.