Марка | Октябрь | ||
2021 | 2020 | % | |
Lada | 25 573 | 37 019 | -30,9% |
Kia | 16 027 | 21 217 | -24,5% |
Hyundai | 13 162 | 15 431 | -14,7% |
Renault | 9 165 | 14 356 | -36,2% |
Toyota | 8 516 | 8 052 | 5,8% |
ГАЗ ком.авт. | 5 881 | 5 032 | 16,9% |
Skoda | 5 590 | 10 101 | -44,7% |
Nissan | 5 262 | 5 873 | -10,4% |
Haval | 4 803 | 1 604 | 199,4% |
Volkswagen | 4 714 | 9 770 | -51,8% |
Chery | 4 098 | 1 490 | 175,0% |
УАЗ | 3 728 | 3 666 | 1,7% |
Mitsubishi | 3 016 | 3 008 | 0,3% |
Geely | 3 002 | 2 016 | 48,9% |
Mazda | 2 300 | 2 265 | 1,5% |
Ford ком.авт. | 1 605 | 1 647 | -2,6% |
Lexus | 1 358 | 1 806 | -24,8% |
Audi | 1 078 | 1 371 | -21,4% |
Volvo | 991 | 925 | 7,1% |
Changan | 898 | 780 | 15,1% |
Peugeot | 768 | 372 | 106,5% |
Suzuki | 656 | 832 | -21,2% |
Land Rover | 500 | 712 | -29,8% |
Citroen | 483 | 336 | 43,8% |
Cheryexeed | 397 | 0 | - |
Porsche | 371 | 420 | -11,7% |
Genesis | 352 | 77 | 357,1% |
Subaru | 303 | 670 | -54,8% |
FAW | 280 | 337 | -16,9% |
Volkswagen ком.авт. | 230 | 524 | -56,1% |
Opel | 196 | 97 | 102,1% |
Chevrolet | 135 | 68 | 98,5% |
Honda | 108 | 126 | -14,3% |
GAC | 108 | 0 | - |
DFM | 105 | 89 | 18,0% |
Infiniti | 92 | 182 | -49,5% |
Jeep | 77 | 144 | -46,5% |
Fiat | 76 | 169 | -55,0% |
Cadillac | 68 | 155 | -56,1% |
Iveco | 54 | 36 | 50,0% |
Isuzu | 38 | 115 | -67,0% |
Jaguar | 18 | 93 | -80,6% |
Lifan | 16 | 169 | -90,5% |
Brilliance | 3 | 41 | -92,7% |
Zotye | 2 | 0 | - |
Foton | 1 | 26 | -96,2% |
Ford | 0 | 0 | - |
Chrysler | 0 | 3 | - |
Hyundai ком.авт. | 0 | 27 | - |
Lada Niva | 0 | 11 | - |
Datsun | 0 | 904 | - |
Итого | 126 204 | 154 164 | -18,1% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.