Марка | Ноябрь | ||
2021 | 2020 | % | |
Lada | 26 373 | 38 064 | -30,7% |
Kia | 14 514 | 21 012 | -30,9% |
Hyundai | 14 395 | 17 446 | -17,5% |
Renault | 11 837 | 13 852 | -14,5% |
Toyota | 7 606 | 8 199 | -7,2% |
ГАЗ ком.авт. | 5 428 | 5 540 | -2,0% |
Skoda | 5 000 | 9 666 | -48,3% |
Haval | 4 909 | 1 628 | 201,5% |
Nissan | 4 677 | 4 924 | -5,0% |
Volkswagen | 4 602 | 10 208 | -54,9% |
Chery | 4 097 | 1 497 | 173,7% |
УАЗ | 3 070 | 4 109 | -25,3% |
Mitsubishi | 3 023 | 2 839 | 6,5% |
Geely | 2 826 | 2 015 | 40,2% |
Mazda | 2 565 | 2 953 | -13,1% |
Ford ком.авт. | 2 123 | 1 218 | 74,3% |
Lexus | 908 | 2 233 | -59,3% |
Peugeot | 733 | 425 | 72,5% |
Genesis | 614 | 54 | 1037,0% |
Audi | 614 | 1 803 | -65,9% |
Changan | 567 | 871 | -34,9% |
Volvo | 552 | 1 030 | -46,4% |
Porsche | 519 | 385 | 34,8% |
Suzuki | 500 | 855 | -41,5% |
Volkswagen ком.авт. | 438 | 656 | -33,2% |
Citroen | 432 | 297 | 45,5% |
Land Rover | 416 | 735 | -43,4% |
Cheryexeed | 403 | 103 | 291,3% |
Subaru | 232 | 634 | -63,4% |
Chevrolet | 197 | 44 | 347,7% |
GAC | 174 | 0 | - |
FAW | 162 | 288 | -43,8% |
Opel | 147 | 91 | 61,5% |
Cadillac | 133 | 90 | 47,8% |
Fiat | 106 | 113 | -6,2% |
Infiniti | 104 | 184 | -43,5% |
Jeep | 101 | 102 | -1,0% |
Honda | 90 | 79 | 13,9% |
Isuzu | 78 | 83 | -6,0% |
DFM | 70 | 87 | -19,5% |
Jaguar | 37 | 93 | -60,2% |
Iveco | 34 | 29 | 17,2% |
Hino | 27 | 0 | - |
Lifan | 26 | 108 | -75,9% |
Brilliance | 4 | 36 | -88,9% |
Zotye | 2 | 0 | - |
Foton | 1 | 23 | -95,7% |
Ford | 0 | 0 | - |
Chrysler | 0 | 3 | - |
Hyundai ком.авт. | 0 | 23 | - |
Lada Niva | 0 | 0 | - |
Datsun | 0 | 853 | - |
Итого | 125 466 | 157 580 | -20,4% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.