Марка | Декабрь | ||
2021 | 2020 | % | |
Lada | 29 919 | 40 768 | -26,6% |
Kia | 15 531 | 20 021 | -22,4% |
Renault | 12 049 | 12 146 | -0,8% |
Toyota | 10 369 | 9 178 | 13,0% |
Hyundai | 7 591 | 16 354 | -53,6% |
Skoda | 7 206 | 9 702 | -25,7% |
ГАЗ ком.авт. | 6 357 | 8 850 | -28,2% |
Nissan | 5 603 | 5 020 | 11,6% |
Haval | 4 361 | 2 502 | 74,3% |
Volkswagen | 4 354 | 9 323 | -53,3% |
Chery | 4 235 | 2 100 | 101,7% |
УАЗ | 3 475 | 7 094 | -51,0% |
Mazda | 3 203 | 3 014 | 6,3% |
Mitsubishi | 3 106 | 2 688 | 15,6% |
Ford ком.авт. | 3 101 | 2 357 | 31,6% |
Geely | 2 108 | 1 703 | 23,8% |
Lexus | 1 156 | 2 399 | -51,8% |
Genesis | 1 060 | 148 | 616,2% |
Peugeot | 1 042 | 720 | 44,7% |
Audi | 809 | 1 942 | -58,3% |
Porsche | 761 | 605 | 25,8% |
Land Rover | 686 | 800 | -14,3% |
Volvo | 637 | 1 126 | -43,4% |
Cheryexeed | 634 | 123 | 415,4% |
Changan | 601 | 642 | -6,4% |
Suzuki | 554 | 878 | -36,9% |
Citroen | 527 | 406 | 29,8% |
Infiniti | 310 | 236 | 31,4% |
Volkswagen ком.авт. | 265 | 779 | -66,0% |
Chevrolet | 250 | 54 | 363,0% |
Opel | 248 | 88 | 181,8% |
Subaru | 245 | 812 | -69,8% |
FAW | 151 | 199 | -24,1% |
Fiat | 133 | 113 | 17,7% |
Cadillac | 131 | 156 | -16,0% |
Jeep | 130 | 72 | 80,6% |
Honda | 127 | 125 | 1,6% |
GAC | 116 | 0 | - |
DFM | 97 | 52 | 86,5% |
Isuzu | 84 | 73 | 15,1% |
Jaguar | 61 | 103 | -40,8% |
Iveco | 46 | 99 | -53,5% |
Hino | 27 | 0 | - |
Lifan | 6 | 103 | -94,2% |
Brilliance | 3 | 40 | -92,5% |
Zotye | 3 | 0 | - |
Ford | 1 | 0 | - |
Foton | 1 | 21 | -95,2% |
Chrysler | 0 | 8 | - |
Hyundai ком.авт. | 0 | 0 | - |
Lada Niva | 0 | 0 | - |
Datsun | 0 | 924 | - |
Итого | 133 470 | 166 666 | -19,9% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.