Марка | Январь | ||
---|---|---|---|
2021 | 2020 | % | |
Lada | 21 857 | 21 790 | 0,3% |
Kia | 15 051 | 14 955 | 0,6% |
Hyundai | 10 949 | 11 395 | -3,9% |
Renault | 8 534 | 8 293 | 2,9% |
Skoda | 6 036 | 5 945 | 1,5% |
Volkswagen | 5 653 | 6 269 | -9,8% |
Toyota | 5 333 | 6 405 | -16,7% |
Nissan | 3 272 | 4 938 | -33,7% |
Mazda | 2 153 | 1 899 | 13,4% |
ГАЗ ком.авт. | 2 102 | 2 568 | -18,1% |
Chery | 1 914 | 417 | 359,0% |
Haval | 1 567 | 1 228 | 27,6% |
Lexus | 1 428 | 1 111 | 28,5% |
УАЗ | 1 305 | 1 942 | -32,8% |
Audi | 1 085 | 879 | 23,4% |
Mitsubishi | 937 | 1 539 | -39,1% |
Ford ком.авт. | 909 | 354 | 156,8% |
Geely | 555 | 778 | -28,7% |
Volkswagen ком.авт. | 513 | 384 | 33,6% |
Land Rover | 448 | 421 | 6,4% |
Volvo | 444 | 281 | 58,0% |
Porsche | 412 | 253 | 62,8% |
Suzuki | 410 | 521 | -21,3% |
Subaru | 404 | 368 | 9,8% |
Peugeot | 392 | 225 | 74,2% |
Changan | 263 | 241 | 9,1% |
Citroen | 213 | 209 | 1,9% |
Cadillac | 131 | 60 | 118,3% |
Jeep | 107 | 103 | 3,9% |
Infiniti | 104 | 104 | 0,0% |
FAW | 96 | 86 | 11,6% |
Lifan | 83 | 146 | -43,2% |
Honda | 82 | 107 | -23,4% |
Cheryexeed | 81 | 0 | - |
Fiat | 76 | 57 | 33,3% |
Genesis | 57 | 110 | -48,2% |
Opel | 56 | 2 | 2700,0% |
Jaguar | 43 | 74 | -41,9% |
Isuzu | 43 | 104 | -58,7% |
Iveco | 40 | 20 | 100,0% |
GAC | 27 | 0 | - |
Chevrolet | 17 | 37 | -54,1% |
Brilliance | 13 | 16 | -18,8% |
Zotye | 9 | 36 | -75,0% |
Foton | 8 | 3 | 166,7% |
Ford | 1 | 14 | -92,9% |
Hyundai ком.авт. | 0 | 2 | - |
Chrysler | 0 | 1 | - |
Lada Niva | 0 | 1 194 | - |
DFM | 0 | 82 | - |
Datsun | 0 | 1 403 | - |
Итого | 95 213 | 99 369 | -4,2% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.