Марка | Февраль | ||
2021 | 2020 | % | |
Lada | 28 272 | 25 002 | 13,1% |
Kia | 16 516 | 17 107 | -3,5% |
Hyundai | 13 841 | 14 368 | -3,7% |
Renault | 10 171 | 10 123 | 0,5% |
Toyota | 7 640 | 8 239 | -7,3% |
Skoda | 7 029 | 5 200 | 35,2% |
Volkswagen | 6 882 | 7 518 | -8,5% |
Nissan | 4 750 | 5 725 | -17,0% |
ГАЗ ком.авт. | 3 250 | 3 816 | -14,8% |
Mazda | 3 210 | 2 184 | 47,0% |
Haval | 2 158 | 1 220 | 76,9% |
Chery | 1 998 | 457 | 337,2% |
Mitsubishi | 1 965 | 3 303 | -40,5% |
УАЗ | 1 577 | 2 609 | -39,6% |
Audi | 1402 | 1 332 | 5,3% |
Lexus | 1227 | 1 208 | 1,6% |
Geely | 1203 | 753 | 59,8% |
Ford ком.авт. | 1070 | 592 | 80,7% |
Suzuki | 663 | 621 | 6,8% |
Volvo | 557 | 637 | -12,6% |
Land Rover | 527 | 681 | -22,6% |
Subaru | 523 | 514 | 1,8% |
Porsche | 515 | 369 | 39,6% |
Peugeot | 497 | 336 | 47,9% |
Volkswagen ком.авт. | 458 | 401 | 14,2% |
Chanqan | 395 | 431 | -8,4% |
Citroen | 286 | 260 | 10,0% |
FAW | 187 | 105 | 78,1% |
Infiniti | 180 | 174 | 3,4% |
Cadillac | 176 | 111 | 58,6% |
Genesis | 170 | 134 | 26,9% |
Jeep | 132 | 138 | -4,3% |
Chery exeed | 130 | 0 | - |
Honda | 108 | 90 | 20,0% |
Opel | 91 | 7 | 1200,0% |
Fiat | 86 | 77 | 11,7% |
Lifan | 64 | 123 | -48,0% |
Isuzu | 41 | 45 | -8,9% |
Iveco | 32 | 20 | 60,0% |
Chevrolet | 26 | 65 | -60,0% |
Jaguar | 24 | 121 | -80,2% |
GAC | 21 | 0 | - |
Brilliance | 18 | 13 | 38,5% |
Foton | 7 | 5 | 40,0% |
Zotye | 4 | 15 | -73,3% |
Hyundai ком.авт. | 1 | 17 | -94,1% |
Chrysler | 1 | 4 | -75,0% |
Ford | 0 | 23 | - |
DFM | 0 | 86 | - |
Lada Niva | 0 | 1 132 | - |
Datsun | 0 | 1 562 | - |
Итого | 120 081 | 119 073 | 0,8% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.