Марка | Март | ||
2021 | 2020 | % | |
Lada | 33 779 | 32 808 | 3,0% |
Kia | 20 057 | 19 808 | 1,3% |
Hyundai | 15 332 | 15 813 | -3,0% |
Renault | 11 659 | 13 640 | -14,5% |
Toyota | 10 278 | 12 587 | -18,3% |
Skoda | 9 737 | 9 856 | -1,2% |
Volkswagen | 9 442 | 10 007 | -5,6% |
Nissan | 5 705 | 7 562 | -24,6% |
ГАЗ ком.авт. | 4 521 | 4 713 | -4,1% |
Haval | 2 833 | 1 599 | 77,2% |
УАЗ | 2 733 | 2 742 | -0,3% |
Mazda | 2 689 | 3 502 | -23,2% |
Lexus | 2 491 | 2 244 | 11,0% |
Chery | 2 398 | 815 | 194,2% |
Mitsubishi | 2 230 | 4 424 | -49,6% |
Geely | 1 732 | 935 | 85,2% |
Audi | 1 625 | 1 730 | -6,1% |
Ford ком.авт. | 1 409 | 1 141 | 23,5% |
Suzuki | 931 | 787 | 18,3% |
Volvo | 798 | 784 | 1,8% |
Peuqeot | 736 | 489 | 50,5% |
Porsche | 703 | 789 | -10,9% |
Subaru | 674 | 839 | -19,7% |
Land Rover | 633 | 897 | -29,4% |
Volkswagen ком.авт. | 555 | 706 | -21,4% |
Chanqan | 485 | 573 | -15,4% |
Citroen | 371 | 370 | 0,3% |
Cheryexeed | 309 | 0 | - |
Cadillac | 302 | 181 | 66,9% |
Genesis | 245 | 187 | 31,0% |
FAW | 240 | 150 | 60,0% |
Infiniti | 234 | 237 | -1,3% |
Honda | 139 | 233 | -40,3% |
Opel | 124 | 11 | 1027,3% |
Jeep | 121 | 208 | -41,8% |
Fiat | 113 | 111 | 1,8% |
Lifan | 76 | 151 | -49,7% |
GAC | 68 | 0 | - |
Chevrolet | 43 | 100 | -57,0% |
Iveco | 40 | 23 | 73,9% |
Isuzu | 27 | 58 | -53,4% |
Brilliance | 22 | 15 | 46,7% |
Jaquar | 19 | 112 | -83,0% |
Foton | 11 | 8 | 37,5% |
Zotye | 6 | 20 | -70,0% |
Hyundai ком.авт. | 1 | 6 | -83,3% |
Chrysler | 0 | 5 | - |
Ford | 0 | 18 | - |
DFM | 0 | 101 | - |
Lada Niva | 0 | 1 731 | - |
Datsun | 0 | 1 912 | - |
Итого | 148 676 | 157 738 | -5,7% |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.