Чувствительность (острота) рулевого управления — характеристика зависимости поворота колес автомобиля от поворота руля (см. таблицу). При остром (коротком) рулевом механизме незначительный поворот руля вызывает больший угол поворота колес, чем при менее чувствительном (длинном). Как правило, более «длинный руль» обеспечивает лучшую стабильность движения по прямой. Короткое (чувствительное) рулевое управление более уместно на спортивных и гоночных автомобилях, обеспечивая дополнительное удобство вождения в поворотах.
Чувствительность рулевого управления автомобилей, таблица
Модель автомобиля | Передаточное отношение рулевого механизма | Число оборотов руля от упора до упора | |
---|---|---|---|
1 | AC Aceca-Bristol | - | 2 |
2 | AC 3000 ME | - | 3 |
3 | AC Cobra 289 Sports | - | 2,9 |
4 | Alfa Romeo 164 | - | 3,3 |
5 | Alfa Romeo 2600 Berlina | - | 3,7 |
6 | Alfa Romeo 33 1.5 | - | 3,6 |
7 | Alfa Romeo 33 1.5 4x4 Estate | - | 3,5 |
8 | Alfa Romeo 33 1.7 Sportwagon Veloce | - | 3,3 |
9 | Alfa Romeo 33 1.7 Veloce | - | 3,3 |
10 | Alfa Romeo 33 4x4 Estate | - | 3,4 |
11 | Alfa Romeo 75 2.0 Twin Spark | - | 3,25 |
12 | Alfa Romeo 75 2.5 Automatic | - | 3,2 |
13 | Alfa Romeo 75 2.5 Cloverleaf | - | 3,3 |
14 | Alfa Romeo 75 2.5 Green Cloverleaf | - | 3,25 |
15 | Alfa Romeo 90 2.5 Gold Cloverleaf | - | 3,5 |
16 | Alfa Romeo 90 Gold Cloverleaf | - | 3,25 |
17 | Alfa Romeo Alfetta | - | 3,5 |
18 | Alfa Romeo Arna 1.3 SL | - | 3,6 |
19 | Alfa Romeo Arna Ti | - | 3,65 |
20 | Alfa Romeo Giuila Ti | - | 3,5 |
21 | Alfa Romeo Giulia 1600 Sprint | - | 2,6 |
22 | Alfa Romeo Giulia Spider | - | 2,6 |
23 | Alfa Romeo Giulia Super | - | 3,9 |
24 | Alfa Romeo Montreal | - | 3,9 |
25 | Alfa Romeo Spider 2000 Veloce | - | 3,6 |
26 | Alfa Romeo Sprint 1.5 Green Cloverleaf | - | 3,6 |
27 | Alfa Romeo Sprint 1.7 Cloverleaf | - | 3,2 |
28 | Alvis TE21S | - | 3,75 |
29 | Aston Martin DB4 | - | 2,75 |
30 | Aston Martin Lagonda V8 | - | 2,3 |
31 | Aston Martin Rapide 2010 auto | 14,9 | 2,7 |
32 | Aston Martin V8 Vantage | - | 2,8 |
33 | Aston Martin V8 Vantage 2006 | 17,1 | 3,1 |
34 | Aston Martin Vanquish 2002 | 14,7 | 2,7 |
35 | Aston Martin Virage | - | 2,2 |
36 | Audi 100 Coupe S C1 | - | 3,8 |
37 | Audi 100 CD C3 | - | 3,5 |
38 | Audi 100 Quattro Avant C3 | - | 3,4 |
39 | Audi 100 Quattro C3 | - | 3,5 |
40 | Audi 100 Sport C3 | - | 3,5 |
41 | Audi 200 Avant Quattro C3 | - | 3,5 |
42 | Audi 200 Quattro C3 | - | 3,5 |
43 | Audi 5000 Turbo Diesel C2 | - | 3,7 |
44 | Audi 80 1.6 TD B2 | - | 4,1 |
45 | Audi 80 1.8 S B3 | - | 5,1 |
46 | Audi 80 1.8E B3 | - | 3,3 |
47 | Audi 80 GTE B1 | - | 4 |
48 | Audi 80 Sport B2 | - | 4 |
49 | Audi 90 2.2E B3 | - | 3,2 |
50 | Audi 90 Quattro B2 | - | 3,1 |
51 | Audi 90 Quattro B3 | - | 3,2 |
52 | Audi Coupe GT B2 | - | 3,2 |
53 | Audi Quattro Sport | - | 3,2 |
54 | Audi R8 4.2 FSI 2008 robot | 17,3 | 3,3 |
55 | Audi RS4 2008 | 12,9 | 2,5 |
56 | Audi RS6 2003 auto | 14,3 | 2,8 |
57 | Audi S2 Coupe | - | 3,3 |
58 | Audi S5 2008 | 14,8 | 2,8 |
59 | Audi S8 2001 auto | 15,7 | 2,7 |
60 | Austin 1100 Traveller ADO16 | - | 3,25 |
61 | Austin 3 Litre De Luxe Automatic | - | 3,8 |
62 | Austin 3-Litre | - | 4 |
63 | Austin A110 Westminster | - | 2,8 |
64 | Austin A110 Westminster MK II | - | 4,2 |
65 | Austin A55 Cambridge Mk2 | - | 3 |
66 | Austin Allegro 1100 | - | 3,6 |
67 | Austin Allegro 1300 Super Deluxe | - | 3,6 |
68 | Austin Allegro 1750 HL | - | 3,6 |
69 | Austin Maxi 1750 HL | - | 4,2 |
70 | Austin Metro 1.3 L | - | 3,25 |
71 | Austin Metro Mayfair 1.3 | - | 3,8 |
72 | Austin Mini 850 | - | 2,7 |
73 | Austin Mini Clubman 1275 GT | - | 2,75 |
74 | Austin Mini Cooper S | - | 2,3 |
75 | Austin Mini Metro 1.3 HLS | - | 3,3 |
76 | Austin Montego 1.6 HL | - | 4,1 |
77 | Austin Montego 1.6L | - | 4,3 |
78 | Austin Montego 1.6L Estate | - | 4,1 |
79 | Austin Montego 2.0 HL | - | 3 |
80 | Austin Montego 2.0 Mayfair Automatic | - | 2,9 |
81 | Austin Montego VDP | - | 3 |
82 | Austin Princess 2 2000 HL | - | 3,3 |
83 | Austin-Healey Sprite Frogeye Supercharged | - | 2,3 |
84 | Bentley Continental GT 2004 auto | 16,1 | 2,7 |
85 | Bentley Flying Spur Speed 2010 auto | 15,4 | 2,6 |
86 | Bentley Mulsanne Turbo | - | 3,3 |
87 | Bentley T2 | - | 3,5 |
88 | Bentley Turbo R | - | 3,4 |
89 | BMW 1600 | - | 3,7 |
90 | BMW 1602 LUX | - | 3,5 |
91 | BMW 1800 Ti | - | 3,7 |
92 | BMW 2000 | - | 3,6 |
93 | BMW 2002 Tii | - | 3,6 |
94 | BMW 2002 Turbo | - | 3,7 |
95 | BMW 2500 | - | 4,1 |
96 | BMW 3.0 S | - | 4,1 |
97 | BMW 3.0 S E3 | - | 4 |
98 | BMW 3.3 L E3 | - | 4 |
99 | BMW 318i E30 | - | 4,2 |
100 | BMW 318i E30 2-door | - | 4 |
101 | BMW 323i SE E46 | - | 3,2 |
102 | BMW 325i Convertible E30 | - | 4 |
103 | BMW 325i E30 | - | 3,9 |
104 | BMW 325i E30 4-door | - | 4 |
105 | BMW 325i Touring E30 | - | 4,1 |
106 | BMW 520i E12 | - | 4,3 |
107 | BMW 528 E12 | - | 5,2 |
108 | BMW 530i SE E34 | - | 3,4 |
109 | BMW 535i SE E34 | - | 3,4 |
110 | BMW 633 CSi Turbo E24 | - | 3,6 |
111 | BMW 635 Csi E24 | - | 3,2 |
112 | BMW 730i SE E32 | - | 3,6 |
113 | BMW 732i E23 | - | 4 |
114 | BMW 735i Automatic E23 | - | 4 |
115 | BMW 735i E32 | - | 3,55 |
116 | BMW M Roadster 2001 | 16,3 | 3,2 |
117 | BMW M3 E30 | - | 3,6 |
118 | BMW M3 E46 2001 | 15,4 | 3,2 |
119 | BMW M3 E90 2008 | 12,5 | 2,5 |
120 | BMW M3 Evolution E30 | - | 3,6 |
121 | BMW M5 E39 2002 | 14,7 | 3 |
122 | BMW M5 E60 2006 robot | 12,4 | 2,4 |
123 | BMW M5 F10 2013 | 13,1 | 2,5 |
124 | BMW M635 CSI E24 | - | 3,1 |
125 | BMW Z4 3.0i 2003 | 13,7 | 3 |
126 | BMW Z4 M Coupe 2006 | 14,7 | 2,8 |
127 | Bond Bug 700ES | - | 2,2 |
128 | Bugatti Veyron 16.4 2006 robot | 14 | 2,5 |
129 | Buick Riviera 1963 | - | 3,5 |
130 | Buick Skylark 1965 | - | 4,1 |
131 | Buick Special 1961 | - | 4,25 |
132 | Buick Turbo Skyhawk 1978 | - | 4,4 |
133 | Cadillac CTS-V 2009 | 14,2 | 2,6 |
134 | Cadillac CTS-V 2012 | 14,2 | 2,6 |
135 | Cadillac De Ville Convertible 1965 | - | 3,7 |
136 | Caterham 1700 Super Sprint | - | 2,3 |
137 | Caterham Super Seven 150hp 2001 | 8 | 1,8 |
138 | Chevrolet Camaro ZL1 2012 | 14,3 | 2,5 |
139 | Chevrolet Caprice Classic 1990 | - | 3,2 |
140 | Chevrolet Corvette C3 | - | 2,92 |
141 | Chevrolet Corvette C5 Z06 2002 | 16,1 | 2,7 |
142 | Chevrolet Corvette C6 2005 | 16,1 | 2,8 |
143 | Chevrolet Corvette C6 Z06 2006 | 17,2 | 2,9 |
144 | Chevrolet Corvette C6 ZR1 2009 | 14,6 | 2,5 |
145 | Chevrolet Corvette Sting Ray C3 | - | 3,6 |
146 | Chevrolet Corvette UK C4 | - | 2,5 |
147 | Chevrolet Vega 2300 | - | 4,4 |
148 | Chrysler 300 SRT8 2012 auto | 13,5 | 2,6 |
149 | Chrysler 300-J 1963 | - | 3,5 |
150 | Chrysler Alpine S | - | 4,25 |
151 | Chrysler Sunbeam 1.6 S | - | 3,7 |
152 | Chrysler Valiant V200 Station Wagon | - | 4,75 |
153 | Citroen 22 TRS | - | 2,4 |
154 | Citroen Ami 6 Break | - | 2,6 |
155 | Citroen AX 1.4 GT | - | 3,2 |
156 | Citroen AX 11 TRE 3-door | - | 3,55 |
157 | Citroen AX 11 TRE 5-door | - | 3,5 |
158 | Citroen AX 14 TRS | - | 3,2 |
159 | Citroen BX 1.8 DTR Turbo | - | 2,8 |
160 | Citroen BX 14 RE | - | 3,75 |
161 | Citroen BX 16 TRS | - | 3,75 |
162 | Citroen BX 19 DTR Automatic | - | 2,7 |
163 | Citroen BX 19 GTi | - | 2,8 |
164 | Citroen BX 19 GTi 16v | - | 2,83 |
165 | Citroen BX 19RD Estate | - | 2,8 |
166 | Citroen CX 22 TRS | - | 2,5 |
167 | Citroen CX 2200 Diesel | - | 2,5 |
168 | Citroen CX 25 DTR Turbo 2 | - | 2,5 |
169 | Citroen CX 25 Ri Familiale Estate Automatic | - | 2,5 |
170 | Citroen CX GTi Turbo | - | 2,5 |
171 | Citroen DS19 | - | 2,9 |
172 | Citroen DS21 | - | 2,9 |
173 | Citroen DS21 Pallas | - | 2,9 |
174 | Citroen SM | - | 1 |
175 | Citroen Visa 11RE Convertible | - | 3,4 |
176 | Citroen Visa 17RD | - | 3,8 |
177 | Citroen Visa 652cc Club | - | 3,6 |
178 | Citroen Visa GTi | - | 3,3 |
179 | Costello MGB GT V8 | - | 3 |
180 | Dacia Duster GLX | - | 3,5 |
181 | Daewoo Matiz | - | 3,1 |
182 | DAF Daffodil 31 De Luxe Extra | - | 2,2 |
183 | DAF Daffodil 750 | - | 2,4 |
184 | Daihatsu Charade 1.0 Diesel | - | 3,75 |
185 | Daihatsu Charade 1.0 Turbo | - | 3,8 |
186 | Daihatsu Charade 1.0 XTE | - | 3,5 |
187 | Daihatsu Charade CX 1.0TD | - | 3,75 |
188 | Daihatsu Charmant 1.3 LC | - | 3,5 |
189 | Daihatsu Domino | - | 3,6 |
190 | Daimler Majestic Major Limousine | - | 4 |
191 | Daimler Sovereign 4.2 Series I | - | 3,3 |
192 | Daimler Sovereign Series II 4.2 | - | 3,3 |
193 | Daimler Sovereign Series III 4.2 | - | 3,2 |
194 | Datsun 100A | - | 3,25 |
195 | Datsun 1200 | - | 3,9 |
196 | Datsun 120Y | - | 3,6 |
197 | Datsun 120Y Coupe | - | 4 |
198 | Datsun 140J Violet | - | 4 |
199 | Datsun 180B | - | 3,6 |
200 | Datsun 200L-6 Laurel | - | 4,2 |
201 | Datsun 260Z 2+2 | - | 2,9 |
202 | Datsun 610 Bluebird | - | 3,6 |
203 | Datsun Cherry F11 | - | 3,2 |
204 | Datsun Laurel 2.4 Six 240L | - | 4,5 |
205 | Datsun Laurel Six 2.0 | - | 5,4 |
206 | De Tomaso Pantera | - | 3,1 |
207 | De Tomaso Pantera GT5-S | - | 3,2 |
208 | Dodge Challenger SRT8 392 2011 | 13,4 | 2,3 |
209 | Dodge Dart GT | - | 3,5 |
210 | Dodge Polara 500 | - | 3,5 |
211 | Dodge Shelby CSX | - | 2,3 |
212 | Dodge Viper SRT10 Coupe 2006 | 16,7 | 2,4 |
213 | Dodge Viper SRT10 Coupe 2008 | 16,4 | 2,4 |
214 | Facel Vega Facel II | - | 2,75 |
215 | Fahr - Chrysler Farmobil | - | 2,5 |
216 | Falcon Sprint Convertible | - | 4,64 |
217 | Ferguson R5 | - | 3,6 |
218 | Ferrari 212 Touring 1952 | - | 2,3 |
219 | Ferrari 246 GTS Dino Spyder | - | 3,25 |
220 | Ferrari 308 GTB | - | 3,3 |
221 | Ferrari 328 GTB | - | 3,1 |
222 | Ferrari 330 GT | - | 3,3 |
223 | Ferrari 348tb | - | 3,2 |
224 | Ferrari 365 GT4 2+2 | - | 4 |
225 | Ferrari 365 GTS/4 Daytona | - | 3,5 |
226 | Ferrari 458 Italia 2012 robot | 14 | 2 |
227 | Ferrari 550 Maranello 2001 | 13,8 | 2,1 |
228 | Ferrari 599 GTB Fiorano 2007 robot | 14,7 | 2,4 |
229 | Ferrari California 2010 robot | 13,3 | 2,6 |
230 | Ferrari F430 2006 robot | 16 | 3,1 |
231 | Ferrari Mondial 3.2QV | - | 3,5 |
232 | Ferrari Testarossa | - | 3,4 |
233 | Fiat 124 Sport Coupe | - | 2,8 |
234 | Fiat 125 | - | 3,3 |
235 | Fiat 126 | - | 3,5 |
236 | Fiat 131 Super Brava USA | - | 3,5 |
237 | Fiat 132 2000 GLS | - | 2,7 |
238 | FIAT 600D | - | 3,5 |
239 | Fiat 850 | - | 3,3 |
240 | Fiat 850 Coupe | - | 3,5 |
241 | Fiat Cinquecento Sporting | - | 3,9 |
242 | Fiat Croma 2.0 Turbo i.e | - | 3,25 |
243 | Fiat Croma ie Super | - | 3,25 |
244 | Fiat Croma ie Turbo | - | 3,2 |
245 | Fiat Mirafiori 1400 CL | - | 3,5 |
246 | FIAT Panda 1000 S | - | 3,4 |
247 | Fiat Panda 4x4 | - | 3,4 |
248 | Fiat Panda 750L | - | 3,8 |
249 | Fiat Regata 100 S | - | 4 |
250 | Fiat Regata 100S Weekend | - | 3,4 |
251 | Fiat Regata DS Diesel | - | 3,8 |
252 | Fiat Strada 75 CL | - | 3,6 |
253 | Fiat Uno 70S | - | 4 |
254 | Fiat Uno IE Turbo | - | 3,4 |
255 | Fiat X1/9 | - | 3,1 |
256 | Fiat X1/9 Vs | - | 3,1 |
257 | Ford Anglia 105E Estate | - | 2,8 |
258 | Ford Capri 1600 GT Mk 2 | - | 3,5 |
259 | Ford Capri 1600 GT Mk1 | - | 3,75 |
260 | Ford Capri 1600 XL Mk 1 | - | 3,7 |
261 | Ford Capri 2000 GT Mk1 | - | 3,75 |
262 | Ford Capri 2600 Mk1 | - | 3,7 |
263 | Ford Capri 3000 V6 GT XLR Mk 1 | - | 3,4 |
264 | Ford Corsair 2.0 GT Estate | - | 4,7 |
265 | Ford Corsair 2000E | - | 4,6 |
266 | Ford Cortina 1500 GT Mk1 | - | 4,2 |
267 | Ford Cortina 1600 XL Estate Automatic Mk 3 | - | 3,7 |
268 | Ford Cortina 2.0 Ghia Mk4 | - | 3,7 |
269 | Ford Cortina Lotus Mk 1 | - | 3 |
270 | Ford Cortina Lotus Mk 2 | - | 4,3 |
271 | Ford Cortina Mk 3 1600 GT | - | 3,8 |
272 | Ford Cortina Savage Mk2 | - | 4,3 |
273 | Ford Escort 1.3 Ghia Mk2 | - | 3,6 |
274 | Ford Escort 1.4 GL Mk4 | - | 3,4 |
275 | Ford Escort 1.6 Ghia Estate MK5 | - | 3 |
276 | Ford Escort 1.6 L Estate Mk 3 | - | 3,7 |
277 | Ford Escort 1.6i Cabriolet Mk5 | - | 3 |
278 | Ford Escort 1100 L Mk3 | - | 3,7 |
279 | Ford Escort 1100 Mk 1 | - | 3,5 |
280 | Ford Escort 1300 Ghia Mk3 | - | 3,7 |
281 | Ford Escort 1300 GT Mk1 | - | 3,5 |
282 | Ford Escort Mk1 Twin Cam | - | 2,9 |
283 | Ford Escort Mk2 1600 Sport | - | 3,5 |
284 | Ford Escort RS 1600i Mk3 | - | 3,7 |
285 | Ford Escort RS Turbo Mk4 | - | 3,4 |
286 | Ford Escort RS Turbo S1 | - | 3,5 |
287 | Ford Escort RS Turbo S2 | - | 3,4 |
288 | Ford Escort XR3i Mk3 | - | 3,7 |
289 | Ford Escort XR3i Mk4 | - | 3,7 |
290 | Ford Executive Zodiac Mk III | - | 4,6 |
291 | Ford Fairlane 500 UK 1962 | - | 5,25 |
292 | Ford Falcon Sprint Convertible 1963 | - | 5 |
293 | Ford Fiesta 1.1 Ghia Automatic Mk2 | - | 3,5 |
294 | Ford Fiesta 1.1 Ghia Mk2 | - | 3,2 |
295 | Ford Fiesta 1.4 S Mk2 | - | 3,3 |
296 | Ford Fiesta 1.8 XR2i 16v Mk3 | - | 4,5 |
297 | Ford Fiesta 1000 L Mk 1 | - | 3,3 |
298 | Ford Fiesta XR2 Mk2 | - | 3 |
299 | Ford Galaxie 500 Convertible 1964 | - | 4,2 |
300 | Ford Galaxie 500 XL 1964 | - | 3,9 |
301 | Ford Galaxie 500 XL Convertible 1963 | - | 5,25 |
302 | Ford Granada 2.0 GL Mk3 | - | 2,6 |
303 | Ford Granada 2.0i Ghia Mk3 | - | 2,9 |
304 | Ford Granada 2.4i Ghia Mk3 | - | 2,6 |
305 | Ford Granada 2.5 D Estate Mk2 | - | 3,5 |
306 | Ford Granada 2.8 GL Mk2 | - | 3,5 |
307 | Ford Granada 3.0 V6 Ghia Coupe mk1 | - | 3,6 |
308 | Ford Granada Scorpio 2.0i Auto | - | 2,9 |
309 | Ford Granada Scorpio 2.8i | - | 2,6 |
310 | Ford Granada Scorpio 2.9i EX | - | 2,6 |
311 | Ford Granada Scorpio 4x4 | - | 2,9 |
312 | Ford Granada Scorpio 4x4 2.8i | - | 2,9 |
313 | Ford Model T | - | 4 |
314 | Ford Mustang Shelby GT350 2011 | 15,3 | 2,8 |
315 | Ford Mustang Shelby GT500 2013 | 15 | 2,6 |
316 | Ford Orion 1.4 GL Mk2 | - | 3,4 |
317 | Ford Orion 1.6 GL Mk1 | - | 3,63 |
318 | Ford RS200 Rally Car Track | - | 1,8 |
319 | Ford Sierra 1.8 Ghia | - | 4,2 |
320 | Ford Sierra 1.8 GL | - | 4,2 |
321 | Ford Sierra 2.0iS | - | 4,2 |
322 | Ford Sierra 2.3 Ghia Automatic | - | 3,6 |
323 | Ford Sierra 2.8i Ghia 4x4 Estate | - | 2,8 |
324 | Ford Sierra 2.9i XR4x4 | - | 2,8 |
325 | Ford Sierra RS Cosworth | - | 2,4 |
326 | Ford Sierra Sapphire RS Cosworth | - | 2,63 |
327 | Ford Sierra XR4x4 | - | 2,9 |
328 | Ford Taunus 17M Saloon 1959 | - | 3 |
329 | Ford Thunderbird Landau | - | 3,6 |
330 | Ford Trorino 1970 | - | 3,5 |
331 | Ford Zephyr 6 Mk IV | - | 5,5 |
332 | Ford Zodiac Mark III | - | 4 |
333 | Ford Zodiac Mk IV | - | 5 |
334 | Ford Zodiac Mk IV Executive | - | 4,2 |
335 | Gilbern GT 948cc | - | 2,5 |
336 | Ginetta G21S | - | 3,5 |
337 | Glas 1700 | - | 3 |
338 | GMC Typhoon | - | 3,1 |
339 | Hillman Avenger 1300 GL | - | 3,6 |
340 | Hillman Avenger 1300 Super | - | 3,6 |
341 | Hillman Avenger 1500 Estate | - | 3,7 |
342 | Hillman Avenger 1500 GL | - | 3,6 |
343 | Hillman Avenger 1500 GT | - | 3,6 |
344 | Hillman Avenger 1600 Super | - | 3,6 |
345 | Hillman Hunter 1725 | - | 4,7 |
346 | Hillman Husky | - | 2,3 |
347 | Hillman Imp Deluxe | - | 2,7 |
348 | Hillman Imp Super | - | 3,7 |
349 | Hillman Minx 1967 | - | 4,7 |
350 | Hillman Minx IIIA De Luxe | - | 3,3 |
351 | Hillman Minx Series IIIC 1600 | - | 3,4 |
352 | Hillman Sceptre II Automatic | - | 4,1 |
353 | Hillman Super Minx 1962 | - | 3,6 |
354 | Honda 600 Coupe | - | 3,1 |
355 | Honda Accord 2.0 EX mk3 | - | 3,1 |
356 | Honda Accord Aerodeck 2.0 EXi mk3 | - | 3,1 |
357 | Honda Accord Aerodeck EXi Auto mk3 | - | 3,1 |
358 | Honda Accord EXi mk3 | - | 3,1 |
359 | Honda Aerodeck EX mk3 | - | 3,1 |
360 | Honda Ballade EX | - | 3,6 |
361 | Honda Civic 1.3 Sport mk2 | - | 3,3 |
362 | Honda Civic 1.4 GL mk4 | - | 3,5 |
363 | Honda Civic 1.6i-VT VTEC mk5 | - | 4,2 |
364 | Honda Civic 1500 GT mk3 | - | 3,8 |
365 | Honda Civic CRX 1.5 Coupe Mk1 | - | 3,9 |
366 | Honda Civic CRX 1.6i-16 Mk1 | - | 3,9 |
367 | Honda Civic CRX mk2 | - | 4,2 |
368 | Honda Civic GT Mk3 | - | 4 |
369 | Honda Civic Mk 1 | - | 3,3 |
370 | Honda Civic Shuttle 1.4 GL Automatic | - | 3,5 |
371 | Honda Civic Shuttle 1.6i RT4WD | - | 3,5 |
372 | Honda Civic Shuttle 4WD | - | 4,3 |
373 | Honda CRX 1.6i-16 mk1 | - | 4,2 |
374 | Honda CRX Mk1 | - | 3,8 |
375 | Honda Integra 1.5 mk1 | - | 3,8 |
376 | Honda Integra 1.6 EX16 mk1 | - | 3,6 |
377 | Honda Legend Coupe mk1 | - | 3,3 |
378 | Honda NSX 2002 | 18,6 | 3,1 |
379 | Honda Prelude 1.8 Executive mk2 | - | 2,75 |
380 | Honda Prelude 2.0i-16 mk2 | - | 2,8 |
381 | Honda Prelude 2.0i-16 mk3 | - | 2,6 |
382 | Honda S2000 2005 | 14,9 | 2,6 |
383 | Humber Imperial 1965 | - | 4,1 |
384 | Humber Sceptre Mk III | - | 4 |
385 | Hyundai Pony 1.3 GL mk2 | - | 3,9 |
386 | Hyundai Pony 1.5 GLS mk2 | - | 3,9 |
387 | Hyundai X2 1.5 GSi | - | 2,9 |
388 | Imperial Crown Coupe 1964 | - | 3,5 |
389 | Infiniti M56 2011 auto | 16,9 | 2,6 |
390 | Iso Rivolta IR340 GT | - | 4,2 |
391 | Isuzu Piazza | - | 3 |
392 | Isuzu Piazza | - | 3 |
393 | Isuzu Piazza Turbo | - | 3,1 |
394 | Isuzu Trooper 2.2 TD | - | 3,8 |
395 | Jaguar 240 | - | 4,9 |
396 | Jaguar 420 | - | 2,9 |
397 | Jaguar E Type 2+2 | - | 2,9 |
398 | Jaguar E-Type 4.2 Roadster | - | 2,8 |
399 | Jaguar Mark 10 4.2 | - | 3 |
400 | Jaguar S-Type R 2003 auto | 0 | 2,8 |
401 | Jaguar XFR 2009 auto | 15 | 2,7 |
402 | Jaguar XJ6 3.2 Series 3 | - | 2,8 |
403 | Jaguar XJ6 3.6 Series 3 | - | 2,8 |
404 | Jaguar XJ6 4.2 Series 1 | - | 3,5 |
405 | Jaguar XJL Supercharged 2011 auto | 15 | 2,7 |
406 | Jaguar XJS 3.6 | - | 2,6 |
407 | Jaguar XJ-S 5.3 V12 Automatic | - | 3 |
408 | Jaguar XJ-S HE Cabriolet | - | 2,9 |
409 | Jaguar XJ-S V12 | - | 3 |
410 | Jaguar XJS V12 Convertible | - | 2,6 |
411 | Jaguar XJ-SC Cabriolet | - | 2,6 |
412 | Jaguar XKR 2008 auto | 14,5 | 2,8 |
413 | Jaguar XKR-S 2012 auto | 13,6 | 2,7 |
414 | Jeep Wagoneer 4x4 | - | 4,2 |
415 | Jensen C-V8 | - | 3,5 |
416 | Jensen C-V8 Mk I | - | 3,5 |
417 | Jensen FF | - | 3,5 |
418 | Jensen Healey | - | 4,2 |
419 | Jensen Interceptor | - | 3,5 |
420 | Jensen Interceptor Series III Convertible | - | 3,6 |
421 | Lada Niva Cossack Cabriolet | - | 3,3 |
422 | Lada Riva Estate | - | 3,1 |
423 | Lada Samara 1.3 SL | - | 3,65 |
424 | Lada Samara 1300L | - | 3,6 |
425 | Lamborghini Aventador LP700-4 2012 robot | 15,9 | 2,8 |
426 | Lamborghini Gallardo LP560-4 2009 robot | 12 | 2,8 |
427 | Lamborghini Jalpa | - | 4,2 |
428 | Lamborghini Murciélago 2002 | 18 | 3,5 |
429 | Lamborghini Urraco S | - | 4 |
430 | Lancia Beta 1600 Coupe | - | 3,7 |
431 | Lancia Beta Monte Carlo | - | 3,5 |
432 | Lancia Coupe 2000IE | - | 3,1 |
433 | Lancia Delta 1500 mk1 | - | 3,8 |
434 | Lancia Delta 1600 GT mk1 | - | 3,8 |
435 | Lancia Delta HF Turbo IE mk1 | - | 3,75 |
436 | Lancia Flavia Zagato Sport | - | 3,8 |
437 | Lancia Fulvia Coupe 1200 | - | 4,2 |
438 | Lancia Fulvia Coupe S3 | - | 4 |
439 | Lancia Prisma 1.6 ie | - | 3,8 |
440 | Lancia Prisma 1500 | - | 3,5 |
441 | Lancia Prisma 1600 | - | 3,8 |
442 | Lancia Thema 2.0 ie Turbo | - | 3,2 |
443 | Lancia Thema 2.0ie 16v SE Turbo | - | 3,2 |
444 | Lancia Thema 8.32 | - | 3 |
445 | Lancia Thema i.e Turbo | - | 3,2 |
446 | Lancia Thema V6 | - | 3,2 |
447 | Lancia Y10 Fire | - | 3,4 |
448 | Lancia Y10 Touring | - | 3,4 |
449 | Lancia Y10 Turbo | - | 3,4 |
450 | Land Rover 109 County V8 | - | 3,5 |
451 | Land Rover 110 County V8 | - | 4,3 |
452 | Land Rover 88" SWB | - | 4,1 |
453 | Land Rover 90 County V8 | - | 4 |
454 | Lexus IS F 2008 auto | 15,4 | 2,8 |
455 | Lexus LFA 2011 robot | 14,3 | 2,4 |
456 | Lexus LS400 | - | 3,5 |
457 | Lotus Elan Plus 2S 130/5 5 Speed | - | 2,6 |
458 | Lotus Elan S4 mk1 | - | 2,6 |
459 | Lotus Elan Sprint mk1 | - | 2,7 |
460 | Lotus Elise 190hp 2005 | 15,8 | 2,8 |
461 | Lotus Elite Series 2.2 S2.2 | - | 3,5 |
462 | Lotus Esprit 2.0 | - | 3 |
463 | Lotus Esprit Turbo | - | 2,9 |
464 | Lotus Esprit Turbo HC | - | 2,8 |
465 | Lotus Europa Twin Cam 1972 | - | 2,3 |
466 | Lotus Excel | - | 3,3 |
467 | Lotus Excel SA | - | 2,7 |
468 | Lotus Excel SE | - | 2,7 |
469 | Lotus Exige 190hp 2006 | 15,2 | 2,8 |
470 | Lotus Exige S 220hp 2007 | 18,1 | 2,8 |
471 | Madza RX4 | - | 3,6 |
472 | Marcos 1800 GT | - | 2,7 |
473 | Marcos Mantula V8 | - | 2,4 |
474 | Maserati 3500 GTI S Sebring | - | 3,25 |
475 | Maserati BiTurbo Spyder | - | 3,5 |
476 | Maserati GranTurismo 2008 auto | 15,1 | 3 |
477 | Maserati Merak SS | - | 3,5 |
478 | Mazda 121 1.3 LX Sun Top | - | 3,5 |
479 | Mazda 1500 Deluxe | - | 4 |
480 | Mazda 323 1.5 GLX Saloon mk5 | - | 3,5 |
481 | Mazda 323 1.6i mk5 | - | 3,6 |
482 | Mazda 323 4x4 Turbo mk5 | - | 2,9 |
483 | Mazda 323 Turbo 4x4 Lux mk5 | - | 2,8 |
484 | Mazda 626 2.0 GLX Coupe GC | - | 3,8 |
485 | Mazda 626 2.0i Coupe GC | - | 3,6 |
486 | Mazda 626 2.0i GC | - | 3,8 |
487 | Mazda 626 2.0i GT 4WS GD | - | 2,4 |
488 | Mazda 626 2000 GLX GC | - | 3,8 |
489 | Mazda 929 Estate mk1 | - | 3,75 |
490 | Mazda MX-5 2006 | 15 | 2,6 |
491 | Mazda RX-7 FB | - | 4 |
492 | Mazda RX-7 FC | - | 3,6 |
493 | Mazda RX-7 FD | - | 2,9 |
494 | Mazda RX-8 2004 | 16,4 | 3 |
495 | McLaren MP4-12C 2012 robot | 15 | 2,6 |
496 | Mercedes Benz 190D 2.5 Diesel | - | 3,5 |
