Крутящий момент двигателя — это тяговая характеристика двигателя, которая в отличие от мощности дает весьма отдаленное представление об истинных возможностях автомобиля. Для более полного раскрытия этого понятия необходимо прежде всего уяснить, что момент двигателя и момент на колесах автомобиля — это две большие разницы. Крутящий момент двигателя, будучи величиной равной силе на плечо (Н*м) — сила давления сгоревших в двигателе газов через поршень и шатун на плечо кривошипа коленвала — показывает лишь потенциал мотора, а сам автомобиль, в конечном итоге, движет крутящий момент на колесах.
Для оценки реальных тягово-динамических возможностей автомобиля необходимо провести довольно утомительный расчет. Для данного расчета также понадобятся, указанные в технических характеристиках, величины оборотов двигателя, передаточных чисел КПП и главной передачи, диаметра колес и т.д. Тогда как указанная величина мощности двигателя, не требуя дополнительных данных и расчетов, наглядно демонстрирует тягово-динамические возможности автомобиля, то есть крутящий момент на колесах.
Пример №1. Суперкар мощностью 500 сил с крутящим моментом двигателя 500 Н*м и магистральная фура-тягач с отдачей 500 сил и 2500 Н*м на колесах тем не менее имеют абсолютно равный крутящий момент при движении с одинаковой скоростью на оборотах максимальной мощности: М (момент на колесах, приводящий машины в движение) = N (мощность двигателя) / n (обороты колеса, при условии, что у суперкара и фуры они одинакового диаметра).
Вывод: цифра мощности отражает тягу и динамику автомобиля, а цифра крутящего момента двигателя, не учавствующая в вычислениях, может быть любой и не имеет значения.
Пример №2. Зайдем с другой стороны. Тот же суперкар и фура с вышеуказанными характеристиками (аналоги Porsche 911 GT3 RS 4.0, Scania R500 и многие другие суперкары и грузовики), как правило, имеют максимальные обороты двигателя около 9000 и 1800 соответственно. Для того чтобы компенсировать пятикратную разницу в оборотах (иметь ту же скорость движения), на фуре придется применять в пять раз более «длинную» трансмиссию, которая, соответственно, будет передавать в 5 раз меньше момента на колеса: 2500 Н*м делим на 5 и получаем те же 500 Н*м (приведенный момент), как в суперкаре.
Вывод: мы получили то же равенство тягово-динамического потенциала машин равной мощности, что и в примере №1.
В представленной таблице крутящего момента двигателей цифры Нм приведены к величине 7000 об/мин.
Таблица крутящего момента и мощности
| Марка автомобиля | мощность, л.с. | при об/мин | крутящий момент, Нм | приведенный момент, Нм | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfa Romeo 8C Competizione | 450 | 7000 | 470 | 470 |
| 2 | Aston Martin DB9 | 477 | 6000 | 600 | 514 |
| 3 | Audi A3 Sedan 2.0 TDI | 150 | 4000 | 320 | 183 |
| 4 | Audi A6 3.0 TDI | 204 | 4500 | 400 | 257 |
| 5 | Audi RS5 Coupe | 450 | 8250 | 430 | 507 |
| 6 | Audi S3 | 300 | 6200 | 380 | 337 |
| 7 | Audi S4 | 333 | 7000 | 441 | 441 |
| 8 | Audi S8 | 520 | 6000 | 652 | 559 |
| 9 | Audi Q7 4.2 TDI | 327 | 3750 | 760 | 407 |
| 10 | Audi R8 4.2 | 420 | 7800 | 430 | 479 |
| 11 | Bentley Mulsanne | 512 | 4200 | 1020 | 612 |
| 12 | BMW 330d F30 | 258 | 4000 | 560 | 320 |
| 13 | BMW M135i F21 | 320 | 5800 | 450 | 373 |
| 14 | BMW M5 F10 | 560 | 7000 | 680 | 680 |
| 15 | BMW M550d xDrive F10 | 381 | 4400 | 740 | 465 |
| 16 | BMW 750i F01 | 450 | 5500 | 650 | 511 |
| 17 | BMW M3 E92 | 420 | 8300 | 400 | 474 |
| 18 | BMW X5 M50d E70 | 381 | 4400 | 740 | 465 |
| 19 | Bugatti Veyron 16.4 | 1001 | 6000 | 1250 | 1071 |
| 20 | Cadillac Escalade | 403 | 5700 | 565 | 460 |
| 21 | Chevrolet Camaro ZL1 | 580 | 6000 | 754 | 646 |
| 22 | Chevrolet Corvette Z06 | 507 | 6300 | 637 | 573 |
| 23 | Citroën C5 V6 HDi 240 | 240 | 3800 | 450 | 244 |
| 24 | Citroën DS5 eHDi 160 | 160 | 3750 | 340 | 182 |
| 25 | Dodge Challenger SRT8 392 | 470 | 6000 | 637 | 546 |
| 26 | Dodge SRT Viper | 650 | 6150 | 814 | 715 |
| 27 | Ferrari 458 Italia | 570 | 9000 | 540 | 694 |
| 28 | Ferrari 550 Maranello | 480 | 7000 | 569 | 569 |
| 29 | Ferrari F12 Berlinetta | 740 | 8700 | 690 | 858 |
| 30 | Ferrari FF | 660 | 8000 | 683 | 781 |
| 31 | Ford Explorer 2.0L EcoBoost | 243 | 5500 | 366 | 288 |
| 32 | Ford Fiesta ST | 182 | 5700 | 240 | 195 |
| 33 | Ford Focus ST | 250 | 6000 | 340 | 291 |
| 34 | Ford Kuga 1.6 EcoBoost | 182 | 5700 | 240 | 195 |
| 35 | Ford Mondeo 2.2 TDCi | 200 | 3500 | 420 | 210 |
| 36 | Honda Civic Type-R mk8 | 201 | 7800 | 193 | 215 |
| 37 | Honda CR-V | 190 | 7000 | 222 | 222 |
| 38 | Honda S2000 | 240 | 7800 | 220 | 245 |
| 39 | Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi | 197 | 3800 | 421 | 229 |
| 40 | Infiniti G37 Sport | 333 | 7000 | 365 | 365 |
| 41 | Infiniti FX30d | 238 | 3750 | 550 | 295 |
| 42 | Jaguar XF 3.0 V6 D S | 275 | 4000 | 600 | 343 |
| 43 | Jaguar XJ 5.0 SC Supersport | 510 | 6500 | 625 | 580 |
| 44 | Jaguar XKR-S Coupe | 550 | 6500 | 680 | 631 |
| 45 | Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD | 250 | 4000 | 570 | 326 |
| 46 | Jeep Grand Cherokee SRT8 | 465 | 6000 | 624 | 535 |
| 47 | Kia Optima 2.4 | 180 | 6000 | 231 | 198 |
| 48 | Kia Sorento 2.2 CRDi | 197 | 3800 | 421 | 229 |
| 49 | Koenigsegg Agera | 940 | 6900 | 1100 | 1084 |
| 50 | Lamborghini Aventador LP700-4 | 700 | 8250 | 690 | 813 |
| 51 | Land Rover Discovery 4 5.0 V8 | 375 | 6500 | 510 | 474 |
| 52 | Land Rover Discovery 4 SDV6 | 245 | 4000 | 600 | 343 |
| 53 | Lexus LF-A | 560 | 8700 | 480 | 597 |
| 54 | Lexus IS-F | 423 | 6600 | 505 | 476 |
| 55 | Maserati 3200GT | 370 | 6250 | 491 | 438 |
| 56 | Maserati Granturismo S | 440 | 7000 | 490 | 490 |
| 57 | Maybach 57 | 550 | 5250 | 900 | 675 |
| 58 | Mazda 6 2.2 SkyActiv-D | 175 | 4500 | 420 | 270 |
| 59 | Mazda CX-9 Touring AWD | 277 | 6250 | 366 | 327 |
| 60 | Mclaren F1 | 627 | 7500 | 651 | 698 |
| 61 | Mclaren MP4-12C | 600 | 7000 | 600 | 600 |
| 62 | Mercedes-Benz A 45 AMG | 360 | 6000 | 450 | 386 |
| 63 | Mercedes-Benz C 250 CDI W204 | 201 | 4200 | 500 | 300 |
| 64 | Mercedes-Benz CLA 250 | 211 | 5500 | 350 | 275 |
| 65 | Mercedes-Benz GL63 AMG | 558 | 5250 | 759 | 569 |
| 66 | Mercedes-Benz S 600 W221 | 517 | 5000 | 830 | 593 |
| 67 | Mercedes-Benz S 63 AMG W222 | 585 | 5500 | 900 | 707 |
| 68 | Mercedes-Benz SL 65 AMG R231 | 630 | 5000 | 1000 | 714 |
| 69 | MINI Cooper SD Countryman | 143 | 4000 | 305 | 174 |
| 70 | MINI JCW | 211 | 6000 | 280 | 240 |
| 71 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 295 | 6500 | 422 | 392 |
| 72 | Mitsubishi Outlander 3.0 | 230 | 6250 | 291 | 260 |
| 73 | Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D | 200 | 3800 | 441 | 239 |
| 74 | Nissan GT-R R35 | 550 | 6400 | 632 | 578 |
| 75 | Nissan Patrol | 405 | 5800 | 560 | 464 |
| 76 | Opel Astra OPC | 280 | 5500 | 400 | 314 |
| 77 | Opel Insignia 2.0 CDTI | 195 | 4000 | 400 | 229 |
| 78 | Opel Insignia OPC | 325 | 5250 | 435 | 326 |
| 79 | Peugeot 308 2.0 HDI | 140 | 4000 | 340 | 194 |
| 80 | Peugeot RCZ 200 THP | 200 | 5800 | 275 | 228 |
| 81 | Porsche 911 Carrera S 991 | 400 | 7400 | 440 | 465 |
| 82 | Porsche 911 Turbo S 991 | 560 | 6750 | 750 | 723 |
| 83 | Porsche Carrera GT | 612 | 8000 | 590 | 674 |
| 84 | Porsche Cayenne S Diesel | 382 | 3750 | 850 | 455 |
| 85 | Porsche Panamera Diesel | 300 | 4000 | 650 | 371 |
| 86 | Range Rover 5.0 Supercharged | 510 | 6500 | 625 | 580 |
| 87 | Range Rover Sport 4.4 TDV8 | 339 | 3500 | 700 | 350 |
| 88 | Renault Clio RS | 200 | 7100 | 215 | 218 |
| 89 | Renault Megane dCi 160 | 160 | 3750 | 380 | 204 |
| 90 | Rolls-Royce Ghost | 570 | 5250 | 780 | 585 |
| 91 | Rolls-Royce Wraith | 635 | 5600 | 800 | 640 |
| 92 | Skoda Fabia RS | 180 | 6200 | 250 | 221 |
| 93 | Skoda Octavia 2.0 TDI | 143 | 4000 | 320 | 183 |
| 94 | Subaru Impreza WRX STI | 300 | 6200 | 350 | 310 |
| 95 | Subaru Legacy Outback 3.6 | 250 | 6000 | 335 | 287 |
| 96 | Toyota GT86 | 200 | 7000 | 205 | 205 |
| 97 | Toyota RAV4 | 180 | 6000 | 233 | 200 |
| 98 | Volkswagen Golf GTI | 230 | 6200 | 350 | 310 |
| 99 | Volkswagen Touareg 3.0 TDI | 204 | 4750 | 450 | 305 |
| 100 | Volvo S60 T6 | 304 | 5600 | 440 | 352 |
| 101 | Volvo XC60 D5 | 215 | 4000 | 420 | 240 |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.