Развесовка автомобиля — количество от общей снаряженной массы, приходящейся на переднюю и заднюю оси автомобиля. Развесовка оказывает большое влияние на управляемость. Теоретически идеальной считается половинная развесовка, когда на переднюю и заднюю оси приходится около половины снаряженной массы автомобиля (50/50), например BMW M3. Однако большинство современных центральномоторных суперкаров имеют соотношение около 45/55 в пользу задней оси (Pagani Huayra, Bugatti Veyron, Lamborghini Gallardo). Развесовка заднемоторных суперкаров Porsche и вовсе составляет не более 40/60 в пользу задней оси.
Развесовка автомобилей по осям таблица
Марка автомобиля | передняя ось, % | задняя ось, % | |
---|---|---|---|
1 | AC Aceca-Bristol | 46 | 54 |
2 | AC 3000 ME | 43 | 57 |
3 | AC Cobra 289 Sports | 50 | 50 |
4 | Alfa Romeo 164 | 59 | 41 |
5 | Alfa Romeo 2600 Berlina | 55 | 45 |
6 | Alfa Romeo 33 1.5 4x4 Estate | 56 | 44 |
7 | Alfa Romeo 33 1.7 Sportwagon Veloce | 59 | 41 |
8 | Alfa Romeo 33 1.7 Veloce | 62 | 38 |
9 | Alfa Romeo 33 Green Cloverleaf | 63 | 37 |
10 | Alfa Romeo 75 2.0 Twin Spark | 53 | 47 |
11 | Alfa Romeo 75 2.5 Automatic | 54 | 46 |
12 | Alfa Romeo 75 2.5 Cloverleaf | 51 | 49 |
13 | Alfa Romeo 75 2.5 Green Cloverleaf | 55 | 45 |
14 | Alfa Romeo 8C 2012 | 49 | 51 |
15 | Alfa Romeo 90 2.5 Gold Cloverleaf | 55 | 45 |
16 | Alfa Romeo 90 Gold Cloverleaf | 56 | 44 |
17 | Alfa Romeo Alfetta | 51 | 49 |
18 | Alfa Romeo Alfetta GT | 51 | 49 |
19 | Alfa Romeo Arna 1.3 SL | 61 | 39 |
20 | Alfa Romeo Arna Ti | 65 | 35 |
21 | Alfa Romeo Brera V6 2007 | 61 | 39 |
22 | Alfa Romeo Giuila Ti | 56 | 44 |
23 | Alfa Romeo Giulia 1600 Sprint | 55 | 45 |
24 | Alfa Romeo Giulia Spider | 57 | 43 |
25 | Alfa Romeo Giulia Super | 56 | 44 |
26 | Alfa Romeo Montreal | 57 | 43 |
27 | Alfa Romeo Spider 2000 Veloce | 56 | 44 |
28 | Alfa Romeo Sprint 1.5 Green Cloverleaf | 62 | 38 |
29 | Alfa Romeo Sprint 1.7 Cloverleaf | 62 | 38 |
30 | Alvis TE21S | 52 | 48 |
31 | Aston Martin DB4 | 51 | 49 |
32 | Aston Martin DB7 1996 | 53 | 47 |
33 | Aston Martin DB7 Vantage 1999 | 56 | 44 |
34 | Aston Martin DBS 2007 | 50 | 50 |
35 | Aston Martin Lagonda V8 | 52 | 48 |
36 | Aston Martin Vantage S 2012 | 49 | 51 |
37 | Aston Martin Virage | 54 | 46 |
38 | Aston Martin Virage 2012 | 50 | 50 |
39 | Audi 100 Coupe S C1 | 61 | 39 |
40 | Audi 100 Quattro Avant C3 | 56 | 44 |
41 | Audi 100 Quattro C3 | 59 | 41 |
42 | Audi 100 Sport C3 | 57 | 43 |
43 | Audi 200 Avant Quattro C3 | 59 | 41 |
44 | Audi 5000 Turbo Diesel C2 | 62 | 38 |
45 | Audi 80 1.6 TD B2 | 65 | 35 |
46 | Audi 80 1.8 S B3 | 62 | 38 |
47 | Audi 80 1.8E B3 | 60 | 40 |
48 | Audi 80 GTE B1 | 61 | 39 |
49 | Audi 80 Sport B2 | 61 | 39 |
50 | Audi 90 2.2E B3 | 66 | 34 |
51 | Audi 90 Quattro B2 | 61 | 39 |
52 | Audi 90 Quattro B3 | 61 | 39 |
53 | Audi Coupe GT B2 | 59 | 41 |
54 | Audi Quattro Sport | 62 | 38 |
55 | Audi R8 V10 2008 | 43 | 57 |
56 | Audi R8 V8 2007 | 43 | 57 |
57 | Audi RS3 Sportback 2010 | 59 | 41 |
58 | Audi RS5 2012 | 56 | 44 |
59 | Audi S2 Coupe | 61 | 39 |
60 | Audi S4 B8 2009 | 56 | 44 |
61 | Audi TT Coupe 1.8T (mk1) 2000 | 64 | 36 |
62 | AudiTT Coupe Quattro 3.2 (mk2) 2006 | 61 | 39 |
63 | Austin 1100 Traveller ADO16 | 58 | 42 |
64 | Austin 3 Litre De Luxe Automatic | 56 | 44 |
65 | Austin 3-Litre | 56 | 44 |
66 | Austin A110 Westminster | 57 | 43 |
67 | Austin A110 Westminster MK II | 56 | 44 |
68 | Austin A55 Cambridge Mk2 | 54 | 46 |
69 | Austin Allegro 1100 | 58 | 42 |
70 | Austin Allegro 1300 Super Deluxe | 61 | 39 |
71 | Austin Allegro 1750 HL | 63 | 37 |
72 | Austin Allegro 3 1.5 HL | 63 | 37 |
73 | Austin Allegro Equipe | 63 | 37 |
74 | Austin Gipsy 4x4 | 56 | 44 |
75 | Austin Maxi 1750 HL | 61 | 39 |
76 | Austin Metro 1.3 L | 63 | 37 |
77 | Austin Mini 850 | 64 | 36 |
78 | Austin Mini Clubman 1275 GT | 63 | 37 |
79 | Austin Mini Cooper S | 62 | 38 |
80 | Austin Mini Metro 1.3 HLS | 63 | 37 |
81 | Austin Mini Van Wildgoose Camper van | 45 | 55 |
82 | Austin Montego 1.6L | 63 | 37 |
83 | Austin Montego 2.0 HL | 63 | 37 |
84 | Austin Montego VDP | 63 | 37 |
85 | Austin Princess 2 2000 HL | 62 | 38 |
86 | Austin-Healey Sprite Frogeye Supercharged | 54 | 46 |
87 | Bentley Continental Flying Spur Speed 2011 | 56 | 44 |
88 | Bentley Continental GT 2011 | 57 | 43 |
89 | Bentley Continental GT Speed 2008 | 58 | 42 |
90 | Bentley Continental T 1997 | 53 | 47 |
91 | Bentley Mulsanne Turbo | 53 | 47 |
92 | Bentley Mulsanne 2011 | 49 | 51 |
93 | Bentley T2 | 53 | 47 |
94 | Bentley Turbo R | 52 | 48 |
95 | BMW 1600 | 56 | 44 |
96 | BMW 1602 LUX | 56 | 44 |
97 | BMW 1602 Special | 55 | 45 |
98 | BMW 1800 Ti | 54 | 46 |
99 | BMW 2000 | 55 | 45 |
100 | BMW 2002 Tii | 55 | 45 |
101 | BMW 2002 Turbo | 55 | 45 |
102 | BMW 2500 | 57 | 43 |
103 | BMW 3.0 S E3 | 55 | 45 |
104 | BMW 3.3 L E3 | 53 | 47 |
105 | BMW 318i E30 | 54 | 46 |
106 | BMW 318i E30 2-door | 54 | 46 |
107 | BMW 323i SE E46 | 51 | 49 |
108 | BMW 325i E30 | 54 | 46 |
109 | BMW 325i E30 4-door | 57 | 43 |
110 | BMW 325i Touring E30 | 53 | 47 |
111 | BMW 518i E28 | 56 | 44 |
112 | BMW 520i E12 | 54 | 46 |
113 | BMW 528 E12 | 56 | 44 |
114 | BMW 530i SE E34 | 51 | 49 |
115 | BMW 535i SE E34 | 50 | 50 |
116 | BMW 633 CSi Turbo E24 | 55 | 45 |
117 | BMW 635 Csi E24 | 55 | 45 |
118 | BMW 650i F12 2011 | 52 | 48 |
119 | BMW 650I Gran Coupe 2012 | 52 | 48 |
120 | BMW 730i SE E32 | 52 | 48 |
121 | BMW 732i E23 | 54 | 46 |
122 | BMW 735i Automatic E23 | 54 | 46 |
123 | BMW 735i E32 | 51 | 49 |
124 | BMW 850 CSI 1994 | 51 | 49 |
125 | BMW M3 E30 | 51 | 49 |
126 | BMW M3 E30 1989 | 52 | 48 |
127 | BMW M3 E46 2001 | 51 | 49 |
128 | BMW M3 E90 2007 | 51 | 49 |
129 | BMW M3 E92 2011 | 51 | 49 |
130 | BMW M3 Evolution E30 | 52 | 48 |
131 | BMW M5 F10 2012 | 52 | 48 |
132 | BMW M6 (mk2) 2005 | 54 | 46 |
133 | BMW M635 CSI E24 | 53 | 47 |
134 | BMW Z3 M Coupe 1999 | 50 | 50 |
135 | BMW Z3 M Roadster 2001 | 51 | 49 |
136 | BMW Z4 3.0 Coupe (Mk1) 2007 | 51 | 49 |
137 | BMW Z4 sDrive35i (mk2) 2011 | 49 | 51 |
138 | BMW Z8 2000 | 50 | 50 |
139 | BMW 1 Series M Coupe 2011 | 52 | 48 |
140 | Bond Bug 700ES | 43 | 57 |
141 | Bugatti EB110 1994 | 43 | 57 |
142 | Bugatti Veyron 16.4 2010 | 45 | 55 |
143 | Buick Skylark 1965 | 55 | 45 |
144 | Buick Special 1961 | 55 | 45 |
145 | Cadillac Eldorado Touring Coupe 1995 | 63 | 37 |
146 | Caterham 1700 Super Sprint | 51 | 49 |
147 | Caterham 7 CSR200 2008 | 49 | 51 |
148 | Chevrolet Camaro SS (mk4) 1998 | 58 | 42 |
149 | Chevrolet Camaro ZL1 (mk5) 2012 | 53 | 47 |
150 | Chevrolet Caprice Classic 1990 | 56 | 44 |
151 | Chevrolet Corvette (C6) 2004 | 51 | 49 |
152 | Chevrolet Corvette (C6) Z06 2006 | 51 | 49 |
153 | Chevrolet Corvette LS1 (C5) 1997 | 51 | 49 |
154 | Chevrolet Corvette UK C4 | 52 | 48 |
155 | Chevrolet Corvette Z06 (C5) 2002 | 54 | 46 |
156 | Chevrolet Monte Carlo SS (mk5) 1999 | 63 | 37 |
157 | Chrysler Alpine S | 58 | 42 |
158 | Chrysler Sunbeam 1.6 S | 56 | 44 |
159 | Chrysler Valiant V200 Station Wagon | 52 | 48 |
160 | Citroen 22 TRS | 70 | 30 |
161 | Citroen Ami 6 Break | 58 | 42 |
162 | Citroen AX 1.4 GT | 64 | 36 |
163 | Citroen AX 11 TRE 3-door | 65 | 35 |
164 | Citroen AX 11 TRE 5-door | 63 | 37 |
165 | Citroen AX 14 TRS | 64 | 36 |
166 | Citroen BX 1.8 DTR Turbo | 64 | 36 |
167 | Citroen BX 14 RE | 61 | 39 |
168 | Citroen BX 16 TRS | 62 | 38 |
169 | Citroen BX 19 DTR Automatic | 60 | 40 |
170 | Citroen BX 19 GTi | 62 | 38 |
171 | Citroen BX 19 GTi 16v | 62 | 38 |
172 | Citroen BX 19RD Estate | 59 | 41 |
173 | Citroen C4 VTS 2006 | 62 | 38 |
174 | Citroen CX 2000 Safari Super Estate | 66 | 34 |
175 | Citroen CX 22 TRS | 67 | 33 |
176 | Citroen CX 2200 Diesel | 68 | 32 |
177 | Citroen CX 25 DTR Turbo 2 | 69 | 31 |
178 | Citroen CX 25 GTi Turbo | 70 | 30 |
179 | Citroen CX 25 Ri Familiale Estate Automatic | 68 | 32 |
180 | Citroen CX Athena | 70 | 30 |
181 | Citroen CX GTi Turbo | 67 | 33 |
182 | Citroen DS19 | 66 | 34 |
183 | Citroen DS21 | 67 | 33 |
184 | Citroen GSA Pallas | 64 | 36 |
185 | Citroen Visa 11RE Convertible | 64 | 36 |
186 | Citroen Visa 17RD | 71 | 29 |
187 | Citroen Visa 652cc Club | 61 | 39 |
188 | Citroen Visa GTi | 61 | 39 |
189 | Costello MGB GT V8 | 50 | 50 |
190 | Dacia Duster GLX | 64 | 36 |
191 | Daewoo Matiz | 61 | 39 |
192 | DAF Daffodil 31 De Luxe Extra | 49 | 51 |
193 | DAF Daffodil 750 | 50 | 50 |
194 | Daihatsu Charade 1.0 Diesel | 60 | 40 |
195 | Daihatsu Charade 1.0 Turbo | 62 | 38 |
196 | Daihatsu Charade 1.0 XTE | 63 | 37 |
197 | Daihatsu Charade CX 1.0TD | 63 | 37 |
198 | Daihatsu Charmant 1.3 LC | 52 | 48 |
199 | Daihatsu Domino | 64 | 36 |
200 | Daimler Majestic Major Limousine | 51 | 49 |
201 | Daimler Sovereign 4.2 Series I | 54 | 46 |
202 | Daimler Sovereign Series II 4.2 | 53 | 47 |
203 | Datsun 100A | 63 | 37 |
204 | Datsun 1200 | 53 | 47 |
205 | Datsun 1200 Coupe | 55 | 45 |
206 | Datsun 120Y | 55 | 45 |
207 | Datsun 120Y Coupe | 53 | 47 |
208 | Datsun 140J Violet | 59 | 41 |
209 | Datsun 180B | 55 | 45 |
210 | Datsun 200L-6 Laurel | 59 | 41 |
211 | Datsun 260Z 2+2 | 51 | 49 |
212 | Datsun Bluebird 1.8 GL | 57 | 43 |
213 | Datsun Cherry F11 | 63 | 37 |
214 | Datsun Laurel 2.4 Six 240L | 57 | 43 |
215 | De Tomaso Pantera | 43 | 57 |
216 | De Tomaso Pantera GT5-S | 43 | 57 |
217 | Dodge Challenger SRT8 392 2012 | 56 | 44 |
218 | Dodge Shelby CSX | 62 | 38 |
219 | Dodge Viper GTS (mk2) 1997 | 50 | 50 |
220 | Dodge Viper RT/10 (mk2) 1996 | 50 | 50 |
221 | Dodge Viper RT/10 (mk4) 2010 | 50 | 50 |
222 | Facel Vega Facel II | 53 | 47 |
223 | Fahr - Chrysler Farmobil | 45 | 55 |
224 | Fairway 2.7 Silver Black Cab | 53 | 47 |
225 | Ferguson R5 | 58 | 42 |
226 | Ferrari 275 GTB 1965 | 49 | 51 |
227 | Ferrari 308 GTB | 41 | 59 |
228 | Ferrari 328 GTB | 44 | 56 |
229 | Ferrari 348tb | 41 | 59 |
230 | Ferrari 360 Modena 1999 | 43 | 57 |
231 | Ferrari 365 GT4 2+2 | 54 | 46 |
232 | Ferrari 456GT 1993 | 52 | 48 |
233 | Ferrari 458 Italia 2009 | 42 | 58 |
234 | Ferrari 512TR 1992 | 42 | 58 |
235 | Ferrari 550 MARANELLO 1997 | 50 | 50 |
236 | Ferrari 575M MARANELLO 2002 | 50 | 50 |
237 | Ferrari 599 GTB FIORANO 2006 | 48 | 52 |
238 | Ferrari California 2012 | 47 | 53 |
239 | Ferrari Coupe 4.1 1952 | 52 | 48 |
240 | Ferrari F12 Berlinetta 2012 | 46 | 54 |
241 | Ferrari F355 1995 | 44 | 56 |
242 | Ferrari F40 1991 | 40 | 60 |
243 | Ferrari F430 2005 | 43 | 57 |
244 | Ferrari F50 1996 | 41 | 59 |
245 | Ferrari FF 2011 | 47 | 53 |
246 | Ferrari Mondial 3.2QV | 45 | 55 |
247 | Ferrari Testarossa | 42 | 58 |
248 | Fiat 124 Sport Coupe | 54 | 46 |
249 | Fiat 124 ST Special T | 56 | 44 |
250 | Fiat 125 | 55 | 45 |
251 | Fiat 126 | 40 | 60 |
252 | Fiat 131 Super Brava USA | 48 | 52 |
253 | Fiat 132 2000 | 56 | 44 |
254 | Fiat 132 2000 GLS | 55 | 45 |
255 | FIAT 600D | 38 | 62 |
256 | Fiat 850 | 37 | 63 |
257 | Fiat 850 Coupe | 37 | 63 |
258 | Fiat Cinquecento Sporting | 62 | 38 |
259 | Fiat Croma 2.0 Turbo i.e | 61 | 39 |
260 | Fiat Croma ie Super | 59 | 41 |
261 | Fiat Mirafiori 1400 CL | 56 | 44 |
262 | FIAT Panda 1000 S | 60 | 40 |
263 | Fiat Panda 4x4 | 58 | 42 |
264 | Fiat Panda 750L | 66 | 34 |
265 | Fiat Regata 100 S | 64 | 36 |
266 | Fiat Strada 75 CL | 64 | 36 |
267 | Fiat Uno 70S | 64 | 36 |
268 | Fiat Uno IE Turbo | 65 | 35 |
269 | Fiat X1/9 | 41 | 59 |
270 | Fiat X1/9 Vs | 43 | 57 |
271 | Ford Anglia 105E Estate | 52 | 48 |
272 | Ford Capri 1600 GT Mk 2 | 51 | 49 |
273 | Ford Capri 1600 GT Mk1 | 54 | 46 |
274 | Ford Capri 1600 XL Mk 1 | 55 | 45 |
275 | Ford Capri 2000 GT Mk1 | 55 | 45 |
276 | Ford Capri 3000 V6 GT XLR Mk 1 | 57 | 43 |
277 | Ford Corsair 2.0 GT Estate | 52 | 48 |
278 | Ford Corsair 2000E | 56 | 44 |
279 | Ford Cortina 1500 GT Mk1 | 55 | 45 |
280 | Ford Cortina 1600 XL Estate Automatic Mk 3 | 51 | 49 |
281 | Ford Cortina 1600 XL Mk 3 | 56 | 44 |
282 | Ford Cortina 2.0 Ghia Mk4 | 55 | 45 |
283 | Ford Cortina 2.0 GL Mk V | 56 | 44 |
284 | Ford Cortina Lotus Mk 1 | 54 | 46 |
285 | Ford Cortina Lotus Mk 2 | 53 | 47 |
286 | Ford Cortina Mk 3 1600 GT | 56 | 44 |
287 | Ford Cortina Savage Mk2 | 56 | 44 |
288 | Ford Cougar 1999 | 64 | 36 |
289 | Ford Escort 1.3 Ghia Mk2 | 53 | 47 |
290 | Ford Escort 1.4 GL Mk4 | 64 | 36 |
291 | Ford Escort 1.6 Ghia Estate MK5 | 57 | 43 |
292 | Ford Escort 1.6 L Estate Mk 3 | 60 | 40 |
293 | Ford Escort 1.6 L Mk 2 | 53 | 47 |
294 | Ford Escort 1.6i Cabriolet Mk5 | 60 | 40 |
295 | Ford Escort 1100 L Mk3 | 59 | 41 |
296 | Ford Escort 1100 Mk 1 | 54 | 46 |
297 | Ford Escort 1300 Ghia Mk3 | 59 | 41 |
298 | Ford Escort 1300 GT Mk1 | 54 | 46 |
299 | Ford Escort Mk 2 1100 L | 54 | 46 |
300 | Ford Escort Mk1 Twin Cam | 53 | 47 |
301 | Ford Escort Mk2 1600 Sport | 55 | 45 |
302 | Ford Escort RS 1600i Mk3 | 61 | 39 |
303 | Ford Escort RS Turbo S1 | 61 | 39 |
304 | Ford Escort RS Turbo S2 | 59 | 41 |
305 | Ford Escort RS2000 Mk1 | 58 | 42 |
306 | Ford Escort XR3i Mk3 | 61 | 39 |
307 | Ford Escort XR3i Mk4 | 60 | 40 |
308 | Ford Escort ZX2 Sport (USA) 1997 | 64 | 36 |
309 | Ford Executive Zodiac Mk III | 52 | 48 |
310 | Ford Fairlane 500 UK 1962 | 55 | 45 |
311 | Ford Falcon Sprint Convertible 1963 | 57 | 43 |
312 | Ford Fiesta 1.1 Ghia Automatic Mk2 | 64 | 36 |
313 | Ford Fiesta 1.1 Ghia Mk2 | 60 | 40 |
314 | Ford Fiesta 1.3 GL Mk 1 | 63 | 37 |
315 | Ford Fiesta 1.4 S Mk2 | 61 | 39 |
316 | Ford Fiesta 1.8 XR2i 16v Mk3 | 64 | 36 |
317 | Ford Fiesta 1000 L Mk 1 | 60 | 40 |
318 | Ford Fiesta ST (mk5) 2007 | 62 | 38 |
319 | Ford Fiesta XR2 Mk2 | 62 | 38 |
320 | Ford Focus ST (mk2) 2006 | 62 | 38 |
321 | Ford Galaxie 500 Convertible 1964 | 51 | 49 |
322 | Ford Granada 2.0 GL Mk3 | 51 | 49 |
323 | Ford Granada 2.4i Ghia Mk3 | 52 | 48 |
324 | Ford Granada 2.5 D Estate Mk2 | 54 | 46 |
325 | Ford Granada 2.8 GL Mk2 | 54 | 46 |
326 | Ford Granada 3.0 V6 Ghia Coupe mk1 | 55 | 45 |
327 | Ford Granada Scorpio 2.0i Auto | 53 | 47 |
328 | Ford Granada Scorpio 2.8i | 59 | 41 |
329 | Ford Granada Scorpio 2.9i EX | 52 | 48 |
330 | Ford Granada Scorpio 4x4 | 56 | 44 |
331 | Ford Granada Scorpio 4x4 2.8i | 59 | 41 |
332 | Ford GT 2003 | 43 | 57 |
333 | Ford Model T | 50 | 50 |
334 | Ford Orion 1.4 GL Mk2 | 59 | 41 |
335 | Ford Orion 1.6 GL Mk1 | 57 | 43 |
336 | Ford Shelby GT500 2006 | 57 | 43 |
337 | Ford Sierra 1.8 Ghia | 51 | 49 |
338 | Ford Sierra 2.0 Ghia Auto | 54 | 46 |
339 | Ford Sierra 2.0iS | 53 | 47 |
340 | Ford Sierra 2.3 Ghia Automatic | 52 | 48 |
341 | Ford Sierra 2.8i Ghia 4x4 Estate | 55 | 45 |
342 | Ford Sierra 2.9i XR 4x4 | 57 | 43 |
343 | Ford Sierra RS Cosworth | 54 | 46 |
344 | Ford Sierra Sapphire 2.3D GL | 66 | 34 |
345 | Ford Sierra XR4x4 | 56 | 44 |
346 | Ford SVT Mustang Cobra (mk4) 2003 | 56 | 44 |
347 | Ford Taunus 17M Saloon 1959 | 55 | 45 |
348 | Ford Zephyr 6 Mk IV | 58 | 42 |
349 | Ford Zodiac Mark III | 54 | 46 |
350 | Ford Zodiac Mk IV Executive | 57 | 43 |
351 | Ford Zodiac Mk IV | 59 | 41 |
352 | Gilbern GT 948cc | 59 | 41 |
353 | Ginetta G21S | 52 | 48 |
354 | Glas 1700 | 52 | 48 |
355 | GMC Typhoon | 57 | 43 |
356 | Hillman Avenger 1300 GL | 55 | 45 |
357 | Hillman Avenger 1300 Super | 55 | 45 |
358 | Hillman Avenger 1500 Estate | 52 | 48 |
359 | Hillman Avenger 1500 GL | 56 | 44 |
360 | Hillman Avenger 1500 GT | 56 | 44 |
361 | Hillman Avenger 1600 Super | 55 | 45 |
362 | Hillman Hunter 1725 | 56 | 44 |
363 | Hillman Husky | 34 | 66 |
364 | Hillman Imp Deluxe | 38 | 62 |
365 | Hillman Imp Super | 33 | 67 |
366 | Hillman Minx 1967 | 54 | 46 |
367 | Hillman Minx IIIA De Luxe | 58 | 42 |
368 | Hillman Minx Series IIIC 1600 | 56 | 44 |
369 | Hillman Sceptre II Automatic | 55 | 45 |
370 | Hillman Super Minx 1962 | 55 | 45 |
371 | Honda Accord Aerodeck 2.0 EXi mk3 | 63 | 37 |
372 | Honda Accord Aerodeck EXi Auto mk3 | 63 | 37 |
373 | Honda Accord EXi mk3 | 63 | 37 |
374 | Honda Aerodeck EX mk3 | 62 | 38 |
375 | Honda Ballade EX | 63 | 37 |
376 | Honda Civic 1.3 Sport mk2 | 57 | 43 |
377 | Honda Civic 1.4 GL mk4 | 62 | 38 |
378 | Honda Civic 1.6i-VT VTEC mk5 | 63 | 37 |
379 | Honda Civic CRX mk2 | 63 | 37 |
380 | Honda Civic GT Mk3 | 62 | 38 |
381 | Honda Civic Mk 1 | 61 | 39 |
382 | Honda Civic Shuttle 1.6i RT4WD | 57 | 43 |
383 | Honda Civic SI (mk6) 1999 | 62 | 38 |
384 | Honda Civic SI (mk7) 2001 | 59 | 41 |
385 | Honda Civic Type R 2008 | 54 | 46 |
386 | Honda CRX 1.6i-16 mk1 | 63 | 37 |
387 | Honda Integra 1.5 mk1 | 60 | 40 |
388 | Honda Integra 1.6 EX16 mk1 | 61 | 39 |
389 | Honda Integra Type R (mk3) 1997 | 63 | 37 |
390 | Honda Legend Coupe mk1 | 64 | 36 |
391 | Honda NSX 1998 | 42 | 58 |
392 | Honda Prelude 1.8 Executive mk2 | 62 | 38 |
393 | Honda Prelude 2.0i-16 mk2 | 64 | 36 |
394 | Honda Prelude 2.0i-16 mk3 | 53 | 47 |
395 | Honda Prelude SH (mk5) 1997 | 63 | 37 |
396 | Honda S2000 | 50 | 50 |
397 | Humber Imperial 1965 | 59 | 41 |
398 | Humber Sceptre Mk III | 57 | 43 |
399 | Hyundai Pony 1.3 GL mk2 | 61 | 39 |
400 | Hyundai Pony 1.5 GLS mk2 | 61 | 39 |
401 | Hyundai X2 1.5 GSi | 61 | 39 |
402 | Infiniti FX50 2011 | 53 | 47 |
403 | Iso Rivolta IR340 GT | 50 | 50 |
404 | Isuzu Piazza | 52 | 48 |
405 | Isuzu Piazza | 52 | 48 |
406 | Isuzu Piazza Turbo | 57 | 43 |
407 | Isuzu Trooper 2.2 TD | 54 | 46 |
408 | Jaguar 240 | 57 | 43 |
409 | Jaguar 420 | 56 | 44 |
410 | Jaguar E Type 2+2 | 50 | 50 |
411 | Jaguar E-Type 4.2 Roadster | 49 | 51 |
412 | Jaguar Mark 10 4.2 | 54 | 46 |
413 | Jaguar XJ6 3.2 Series 3 | 53 | 47 |
414 | Jaguar XJ6 3.6 Series 3 | 54 | 46 |
415 | Jaguar XJR-15 1995 | 48 | 52 |
416 | Jaguar XJS 3.6 | 55 | 45 |
417 | Jaguar XJ-S 5.3 V12 Automatic | 55 | 45 |
418 | Jaguar XJ-S HE Cabriolet | 53 | 47 |
419 | Jaguar XJ-S V12 | 54 | 46 |
420 | Jaguar XJS V12 Convertible | 54 | 46 |
421 | Jaguar XK8 1997 | 52 | 48 |
422 | Jaguar XKR (mk2) 2007 | 54 | 46 |
423 | Jaguar XKR 2000 | 52 | 48 |
424 | Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 | 54 | 46 |
425 | Jeep Wagoneer 4x4 | 52 | 48 |
426 | Jensen C-V8 | 52 | 48 |
427 | Jensen C-V8 Mk I | 50 | 50 |
428 | Jensen FF | 53 | 47 |
429 | Jensen Healey | 53 | 47 |
430 | Jensen Interceptor | 50 | 50 |
431 | Jensen Interceptor Series III Convertible | 52 | 48 |
432 | Koenigseeg Agera 2012 | 44 | 56 |
433 | Lada Niva Cossack Cabriolet | 66 | 34 |
434 | Lada Riva Estate | 52 | 48 |
435 | Lada Samara 1.3 SL | 62 | 38 |
436 | Lada Samara 1300L | 62 | 38 |
437 | Lamborghini Diablo 6.0 2001 | 41 | 59 |
438 | Lamborghini Gallardo LP560-4 2008 | 43 | 57 |
439 | Lamborghini Jalpa | 43 | 57 |
440 | Lamborghini Murcielago 2002 | 42 | 58 |
441 | Lamborghini Urraco S | 41 | 59 |
442 | Lancia Beta 1600 Coupe | 62 | 38 |
443 | Lancia Beta Monte Carlo | 41 | 59 |
444 | Lancia Coupe 2000IE | 63 | 37 |
445 | Lancia Delta HF Integrale 1993 | 63 | 37 |
446 | Lancia Delta HF Turbo IE mk1 | 61 | 39 |
447 | Lancia Flaminia Coupe | 49 | 51 |
448 | Lancia Flavia Zagato Sport | 63 | 37 |
449 | Lancia Fulvia Coupe 1200 | 64 | 36 |
450 | Lancia Fulvia Coupe S3 | 66 | 34 |
451 | Lancia Prisma 1.6 ie | 59 | 41 |
452 | Lancia Prisma 1600 | 61 | 39 |
453 | Lancia Thema 2.0 ie Turbo | 63 | 37 |
454 | Lancia Thema 2.0ie 16v SE Turbo | 62 | 38 |
455 | Lancia Thema 8.32 | 63 | 37 |
456 | Lancia Thema i.e Turbo | 60 | 40 |
457 | Lancia Y10 Fire | 61 | 39 |
458 | Lancia Y10 Turbo | 67 | 33 |
459 | Land Rover 109 County V8 | 50 | 50 |
460 | Land Rover 110 County V8 | 50 | 50 |
461 | Land Rover 88" SWB | 55 | 45 |
462 | Land Rover 90 County V8 | 56 | 44 |
463 | Lexus IS-F 2008 | 54 | 46 |
464 | Lexus LFA 2012 | 48 | 52 |
465 | Lexus LS400 | 54 | 46 |
466 | Lotus Elan Plus 2S 130/5 5 Speed | 47 | 53 |
467 | Lotus Elan S4 mk1 | 49 | 51 |
468 | Lotus Elan Sprint mk1 | 48 | 52 |
469 | Lotus Elise (mk1) 1997 | 39 | 61 |
470 | Lotus Elise 111R (mk2) 2004 | 37 | 63 |
471 | Lotus Elise S (mk3) 2012 | 38 | 62 |
472 | Lotus Elite Series 2.2 S2.2 | 52 | 48 |
473 | Lotus Esprit 2.0 | 44 | 56 |
474 | Lotus Esprit Turbo | 51 | 49 |
475 | Lotus Esprit Turbo 1997 | 44 | 56 |
476 | Lotus Esprit Turbo HC | 42 | 58 |
477 | Lotus Europa Twin Cam 1972 | 44 | 56 |
478 | Lotus Excel SA | 49 | 51 |
479 | Lotus Excel SE | 49 | 51 |
480 | Marcos 1800 GT | 51 | 49 |
481 | Maserati 3500 GTI S Sebring | 53 | 47 |
482 | Maserati BiTurbo Spyder | 58 | 42 |
483 | Maserati Gran Turismo S Auto 2008 | 49 | 51 |
484 | Maserati Merak SS | 40 | 60 |
485 | Mazda 121 1.3 LX Sun Top | 62 | 38 |
486 | Mazda 1500 Deluxe | 55 | 45 |
487 | Mazda 323 1.5 GLX Saloon mk5 | 61 | 39 |
488 | Mazda 323 1.6i mk5 | 62 | 38 |
489 | Mazda 323 4x4 Turbo mk5 | 60 | 40 |
490 | Mazda 323 Turbo 4x4 Lux mk5 | 62 | 38 |
491 | Mazda 626 2.0 GLX Coupe GC | 62 | 38 |
492 | Mazda 626 2.0i GC | 61 | 39 |
493 | Mazda 626 2.0i GT 4WS GD | 58 | 42 |
494 | Mazda 929 Estate mk1 | 47 | 53 |
495 | MAZDA MX-5 (mk1) 1998 | 52 | 48 |
