Коэффициент обтекаемости (аэродинамического сопротивления) — коэффициент, характеризующий способность автомобиля преодолевать аэродинамическое сопротивление воздуха. Для современных автомобилей коэффициент аэродинамического сопротивления Сх=0,3 и ниже. Суперкары имеют несколько большие цифры Сх ввиду наличия дополнительных аэродинамических элементов (антикрыльев, спойлеров и т.д.), которые, придавая автомобилю дополнительную прижимную силу, увеличивают и аэродинамическое сопротивление.
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx таблица
| Марка автомобиля | Cx | |
|---|---|---|
| 1 | Alfa Romeo 164 | 0,30 |
| 2 | Alfa Romeo 33 1.5 | 0,36 |
| 3 | Alfa Romeo 33 1.5 4x4 Estate | 0,36 |
| 4 | Alfa Romeo 33 Green Cloverleaf | 0,36 |
| 5 | Alfa Romeo 75 2.0 Twin Spark | 0,36 |
| 6 | Alfa Romeo 75 2.5 Automatic | 0,36 |
| 7 | Alfa Romeo 75 2.5 Cloverleaf | 0,36 |
| 8 | Alfa Romeo 75 2.5 Green Cloverleaf | 0,36 |
| 9 | Alfa Romeo 90 2.5 Gold Cloverleaf | 0,38 |
| 10 | Alfa Romeo Arna 1.3 SL | 0,38 |
| 11 | Alfa Romeo Brera V6 2007 | 0,34 |
| 12 | Aston Martin DB7 1996 | 0,34 |
| 13 | Aston Martin DB7 Vantage 1999 | 0,34 |
| 14 | Aston Martin DBS 2007 | 0,36 |
| 15 | Aston Martin Vantage S 2012 | 0,34 |
| 16 | Aston Martin Virage 2012 | 0,34 |
| 17 | Audi 200 Avant Quattro C3 | 0,35 |
| 18 | Audi 200 Quattro C3 | 0,33 |
| 19 | Audi R8 V10 2008 | 0,36 |
| 20 | Audi R8 V8 2007 | 0,34 |
| 21 | Audi RS3 Sportback 2010 | 0,36 |
| 22 | Audi RS5 2012 | 0,33 |
| 23 | Audi S4 B8 2012 | 0,28 |
| 24 | Audi S7 2012 | 0,30 |
| 25 | Audi TT Coupe 1.8T (mk1) 2000 | 0,32 |
| 26 | Audi TT Coupe Quattro 3.2 (mk2) 2006 | 0,30 |
| 27 | Austin Metro Mayfair 1.3 | 0,38 |
| 28 | Austin Montego 1.6 HL | 0,37 |
| 29 | Austin Montego 1.6L Estate | 0,37 |
| 30 | Austin Montego 2.0 Mayfair Automatic | 0,37 |
| 31 | Austin Rover Metro 6R4 | 0,48 |
| 32 | Bentley Continental Flying Spur Speed 2011 | 0,31 |
| 33 | Bentley Continental GT 2012 | 0,32 |
| 34 | Bentley Continental GT Speed 2008 | 0,33 |
| 35 | Bentley Continental T 1997 | 0,37 |
| 36 | Bentley Mulsanne 2011 | 0,35 |
| 37 | BMW 323i SE E46 | 0,29 |
| 38 | BMW 325i E30 4-door | 0,38 |
| 39 | BMW 518i E28 | 0,39 |
| 40 | BMW 530i SE E34 | 0,31 |
| 41 | BMW 650i F12 2011 | 0,31 |
| 42 | BMW 650I Gran Coupe 2012 | 0,29 |
| 43 | BMW 735i E32 | 0,32 |
| 44 | BMW 850 CSI 1994 | 0,31 |
| 45 | BMW M3 E30 1989 | 0,33 |
| 46 | BMW M3 E46 2001 | 0,32 |
| 47 | BMW M3 E90 2007 | 0,31 |
| 48 | BMW M3 E92 2011 | 0,31 |
| 49 | BMW M5 F10 2012 | 0,33 |
| 50 | BMW M6 (mk2) 2005 | 0,32 |
| 51 | BMW X5 M 2012 | 0,38 |
| 52 | BMW Z3 M Coupe 1999 | 0,38 |
| 53 | BMW Z3 M Roadster 2001 | 0,41 |
| 54 | BMW Z4 3.0 Coupe (Mk1) 2007 | 0,34 |
| 55 | BMW Z4 sDrive35i (mk2) 2011 | 0,35 |
| 56 | BMW Z8 2000 | 0,38 |
| 57 | Bugatti EB110 1994 | 0,30 |
| 58 | Bugatti Veyron 16.4 2010 | 0,36 |
| 59 | Cadillac Eldorado Touring Coupe 1995 | 0,36 |
| 60 | Caterham 7 CSR200 2008 | 0,70 |
| 61 | Chevrolet Camaro SS (mk4) 1998 | 0,34 |
| 62 | Chevrolet Camaro ZL1 (mk5) 2012 | 0,35 |
| 63 | Chevrolet Corvette (C6) 2004 | 0,28 |
| 64 | Chevrolet Corvette (C6) Z06 2006 | 0,31 |
| 65 | Chevrolet Corvette LS1 (C5) 1997 | 0,29 |
| 66 | Chevrolet Corvette Z06 (C5) 2002 | 0,31 |
| 67 | Chevrolet Monte Carlo SS (mk5) 1999 | 0,32 |
| 68 | Citroen 22 TRS | 0,35 |
| 69 | Citroen AX 1.4 GT | 0,31 |
| 70 | Citroen AX 11 TRE 3-door | 0,31 |
| 71 | Citroen AX 11 TRE 5-door | 0,31 |
| 72 | Citroen AX 14 TRS | 0,31 |
| 73 | Citroen C4 VTS 2006 | 0,28 |
| 74 | Citroen CX 25 GTi Turbo | 0,36 |
| 75 | Daewoo Matiz | 0,36 |
| 76 | Daihatsu Charade 1.0 Turbo | 0,32 |
| 77 | Daihatsu Charade CX 1.0TD | 0,32 |
| 78 | Daihatsu Domino | 0,36 |
| 79 | Dodge Challenger SRT8 392 2012 | 0,36 |
| 80 | Dodge Viper GTS (mk2) 1997 | 0,35 |
| 81 | Dodge Viper RT/10 (mk2) 1996 | 0,52 |
| 82 | Dodge Viper RT/10 (mk4) 2010 | 0,39 |
| 83 | Ferrari 360 Modena 1999 | 0,34 |
| 84 | Ferrari 365 GTB Daytona 1968 | 0,40 |
| 85 | Ferrari 456GT 1993 | 0,29 |
| 86 | Ferrari 458 Italia 2009 | 0,33 |
| 87 | Ferrari 512TR 1992 | 0,30 |
| 88 | Ferrari 550 Maranello 1997 | 0,33 |
| 89 | Ferrari 575M Maranello 2002 | 0,30 |
| 90 | Ferrari 599 GTB Fiorano 2006 | 0,34 |
| 91 | Ferrari California 2012 | 0,32 |
| 92 | Ferrari F12 Berlinetta 2012 | 0,30 |
| 93 | Ferrari F355 1995 | 0,33 |
| 94 | Ferrari F40 1991 | 0,34 |
| 95 | Ferrari F430 2005 | 0,34 |
| 96 | Ferrari F50 1996 | 0,37 |
| 97 | Ferrari FF 2011 | 0,35 |
| 98 | Fiat Croma 2.0 Turbo i.e | 0,32 |
| 99 | Fiat Croma ie Super | 0,32 |
| 100 | Fiat Croma ie Turbo | 0,33 |
| 101 | Fiat Panda 750L | 0,41 |
| 102 | Fiat Regata 100S Weekend | 0,37 |
| 103 | Fiat Regata DS Diesel | 0,37 |
| 104 | Ford Cougar 1999 | 0,31 |
| 105 | Ford Escort RS Turbo Mk4 | 0,36 |
| 106 | Ford Escort ZX2 Sport (USA) 1997 | 0,36 |
| 107 | Ford Fiesta 1.4 S Mk2 | 0,40 |
| 108 | Ford Fiesta 1.8 XR2i 16v Mk3 | 0,34 |
| 109 | Ford Fiesta ST (mk5) 2007 | 0,34 |
| 110 | Ford Focus ST (mk2) 2006 | 0,34 |
| 111 | Ford Granada 2.0i Ghia Mk3 | 0,33 |
| 112 | Ford Granada Scorpio 2.8i | 0,34 |
| 113 | Ford Granada Scorpio 4x4 2.8i | 0,34 |
| 114 | Ford GT 2003 | 0,35 |
| 115 | Ford Shelby GT500 2006 | 0,38 |
| 116 | Ford Sierra 1.8 GL | 0,34 |
| 117 | Ford SVT Mustang Cobra (mk4) 2003 | 0,38 |
| 118 | Gumpert Apollo 2005 | 0,39 |
| 119 | Honda Accord 2.0 EX mk3 | 0,32 |
| 120 | Honda Accord Aerodeck 2.0 EXi mk3 | 0,34 |
| 121 | Honda Accord Aerodeck EXi Auto mk3 | 0,34 |
| 122 | Honda Accord EXi mk3 | 0,32 |
| 123 | Honda Aerodeck EX mk3 | 0,34 |
| 124 | Honda Civic 1500 GT mk3 | 0,35 |
| 125 | Honda Civic Shuttle 4WD | 0,40 |
| 126 | Honda Civic SI (mk6) 1999 | 0,34 |
| 127 | Honda Civic SI (mk7) 2001 | 0,33 |
| 128 | Honda Civic Type R 2008 | 0,34 |
| 129 | Honda Integra 1.5 mk1 | 0,38 |
| 130 | Honda Integra 1.6 EX16 mk1 | 0,38 |
| 131 | Honda Integra Type R (mk3) 1997 | 0,32 |
| 132 | Honda Legend Coupe mk1 | 0,30 |
| 133 | Honda NSX 1998/ | 0,32 |
| 134 | Honda Prelude SH (mk5) 1997 | 0,32 |
| 135 | Honda S2000 | 0,33 |
| 136 | Hyundai Pony 1.3 GL mk2 | 0,38 |
| 137 | Hyundai Pony 1.5 GLS mk2 | 0,30 |
| 138 | Infiniti FX50 2011 | 0,35 |
| 139 | Isuzu Piazza | 0,33 |
| 140 | Isuzu Piazza | 0,33 |
| 141 | Isuzu Piazza Turbo | 0,33 |
| 142 | Jaguar XFR 5.0 V8 2012 | 0,29 |
| 143 | Jaguar XJ6 3.6 Series 3 | 0,37 |
| 144 | Jaguar XJR-15 1995 | 0,30 |
| 145 | Jaguar XK8 1997 | 0,32 |
| 146 | Jaguar XKR (mk2) 2007 | 0,34 |
| 147 | Jaguar XKR 2000 | 0,32 |
| 148 | Jaguar XKR-S 5.0 V8 2012 | 0,34 |
| 149 | Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 | 0,39 |
| 150 | Koenigsegg Agera 2012 | 0,33 |
| 151 | Lamborghini Diablo 6.0 2001 | 0,31 |
| 152 | Lamborghini Gallardo LP560-4 2008 | 0,35 |
| 153 | Lamborghini Murcielago 2002 | 0,33 |
| 154 | Lancia Delta 1600 GT mk1 | 0,37 |
| 155 | Lancia Delta HF Integrale 1993 | 0,41 |
| 156 | Lancia Thema 2.0 ie Turbo | 0,32 |
| 157 | Lancia Thema 2.0ie 16v SE Turbo | 0,32 |
| 158 | Lancia Thema i.e Turbo | 0,32 |
| 159 | Lancia Thema V6 | 0,32 |
| 160 | Lancia Y10 Touring | 0,31 |
| 161 | Lancia Y10 Turbo | 0,31 |
| 162 | Lexus IS-F 2008 | 0,30 |
| 163 | Lexus LFA 2012 | 0,31 |
| 164 | Lexus LS400 | 0,27 |
| 165 | Lotus Elise (mk1) 1997 | 0,34 |
| 166 | Lotus Elise 111R (mk2) 2004 | 0,42 |
| 167 | Lotus Elise S (mk3) 2012 | 0,41 |
| 168 | Lotus Esprit Turbo 1997 | 0,33 |
| 169 | Lotus Esprit Turbo HC | 0,33 |
| 170 | Lotus Excel SA | 0,32 |
| 171 | Lotus Excel SE | 0,32 |
| 172 | Maserati Gran Turismo S Auto 2008 | 0,33 |
| 173 | Mazda 121 1.3 LX Sun Top | 0,36 |
| 174 | Mazda 323 1.5 GLX Saloon mk5 | 0,37 |
| 175 | Mazda 626 2.0i Coupe GC | 0,35 |
| 176 | Mazda MX-5 (mk1) 1998 | 0,38 |
| 177 | Mazda RX-7 (mk3) 1993 | 0,33 |
| 178 | Mazda RX-7 FD | 0,31 |
| 179 | Mazda RX-8 2005 | 0,31 |
| 180 | Mazda3 MPS (mk1) 2006 | 0,31 |
| 181 | Mazda6 MPS 2006 | 0,30 |
| 182 | McLaren F1 1997 | 0,31 |
| 183 | McLaren MP4-12C 2011 | 0,36 |
| 184 | Mercedes Benz 190D 2.5 Diesel | 0,33 |
| 185 | Mercedes Benz 190E 2.3-16 | 0,32 |
| 186 | Mercedes Benz 200 W124 | 0,29 |
| 187 | Mercedes Benz 260E W124 | 0,30 |
| 188 | Mercedes Benz 300 SL R107 | 0,41 |
| 189 | Mercedes Benz 300E W124 | 0,30 |
| 190 | Mercedes Benz E320 CDi Avantgarde Estate W210 | 0,27 |
| 191 | Mercedes-Benz 190 2.5-16 1990 | 0,29 |
| 192 | Mercedes-Benz 300E Road Test 1985 W124 Series | 0,29 |
| 193 | Mercedes-Benz 600SL (R129) 1993 | 0,45 |
| 194 | Mercedes-Benz C63 AMG (W204) 2008 | 0,32 |
| 195 | Mercedes-Benz CL500 (С215) 2000 | 0,28 |
| 196 | Mercedes-Benz CL63 AMG (C216) 2007 | 0,30 |
| 197 | Mercedes-Benz CLK320 (C208) 1998 | 0,32 |
| 198 | Mercedes-Benz CLK55 AMG (C209) 2001 | 0,29 |
| 199 | Mercedes-Benz CLK-GTR 1998 | 0,45 |
| 200 | Mercedes-Benz S600 L 2011 | 0,28 |
| 201 | Mercedes-Benz SL500 (R231) 2012 | 0,29 |
| 202 | Mercedes-Benz SLK230 (R170) 1999 | 0,34 |
| 203 | Mercedes-Benz SLK32 AMG (R170) 2002 | 0,34 |
| 204 | Mercedes-Benz SLK320 (R170) 2001 | 0,34 |
| 205 | Mercedes-Benz SLK55 AMG (R172) 2011 | 0,34 |
| 206 | Mercedes-Benz SLS AMG 2011 | 0,36 |
| 207 | MG Montego 2.0 Turbo | 0,35 |
| 208 | Mini Cooper S (mk2) 2003 | 0,37 |
| 209 | Mini Cooper S (mk3) 2008 | 0,36 |
| 210 | Mitsubishi 3000GT VR-4 1994 | 0,33 |
| 211 | Mitsubishi Cordia 1.8 Turbo 1986 | 0,34 |
| 212 | Mitsubishi Eclipse GS-T (mk2) 1995 | 0,29 |
| 213 | Mitsubishi Eclipse GTS (mk3) 2002 | 0,35 |
| 214 | Mitsubishi Lancer 1.5 GLX 1986 | 0,37 |
| 215 | Mitsubishi Lancer EVO IX 2007 | 0,36 |
| 216 | Mitsubishi Lancer EVO X 2009 | 0,34 |
| 217 | Nissan 200SX SE-R (S14) 1995 | 0,34 |
| 218 | Nissan 240SX SE (S13) 1991 | 0,30 |
| 219 | Nissan 300ZX TURBO (Z32) 1990 | 0,31 |
| 220 | Nissan 350Z (Z33) 2003 | 0,29 |
| 221 | Nissan 370Z (Z34) 2010 | 0,30 |
| 222 | Nissan Bluebird 1.6 LX 1986 | 0,37 |
| 223 | Nissan GT-R (R35) 2009 | 0,27 |
| 224 | Nissan Laurel 2.4 SGL 1986 | 0,38 |
| 225 | Nissan Laurel 2.4 SGLi 1986 | 0,38 |
| 226 | Nissan Skyline GT-R V-Spec (R32) 1994 | 0,35 |
| 227 | Nissan Sunny 1.3 LX 1986 | 0,33 |
| 228 | Nissan Sunny 1.6 SLX Coupe 1986 | 0,30 |
| 229 | Opel Astra OPC (mk3) 2007 | 0,34 |
| 230 | Opel Corsa OPC (mk4) 2008 | 0,34 |
| 231 | Pagani Huayra 2011 | 0,31 |
| 232 | Panoz AIV Roadster 1997 | 0,72 |
| 233 | Panoz Esperante 1999 | 0,39 |
| 234 | Peugeot 205 1.4 GT | 0,35 |
| 235 | Peugeot 205 1.6 GTi | 0,34 |
| 236 | Peugeot 205 CTi Cabriolet | 0,36 |
| 237 | Peugeot 207 RC 2007 | 0,32 |
| 238 | Peugeot 305 1.9 GTX | 0,38 |
| 239 | Peugeot 309 1.3 GL | 0,30 |
| 240 | Peugeot 309 1.3 GLX | 0,30 |
| 241 | Peugeot 309 GR | 0,33 |
| 242 | Peugeot 309 GTi | 0,30 |
| 243 | Peugeot 309 SRD Diesel | 0,33 |
| 244 | Peugeot 505 GTi Family Estate | 0,37 |
| 245 | Peugeot RCZ 2011 | 0,33 |
| 246 | Plymouth Prowler 1999 | 0,52 |
| 247 | Pontiac Firebird Trans AM (mk4) 1996 | 0,34 |
| 248 | Porsche 911 (901) 1965 | 0,39 |
| 249 | Porsche 911 (964) 1989 | 0,32 |
| 250 | Porsche 911 (964) Turbo 1991 | 0,37 |
| 251 | Porsche 911 (993) Turbo 1995 | 0,34 |
| 252 | Porsche 911 930 Carrera SE | 0,39 |
| 253 | Porsche 911 Carrera (996) 1999 | 0,30 |
| 254 | Porsche 911 Carrera S (991) 2012 | 0,29 |
| 255 | Porsche 911 Carrera S (997) 2005 | 0,28 |
| 256 | Porsche 911 GT2 (996) 2002 | 0,34 |
| 257 | Porsche 911 GT2 RS (997) 2012 | 0,34 |
| 258 | Porsche 911 GT3 RS 4.0 (997) 2012 | 0,34 |
| 259 | Porsche 911 Turbo (996) 2001 | 0,32 |
| 260 | Porsche 911 Turbo (997) 2008 | 0,31 |
| 261 | Porsche 911 Turbo S (993) 1997 | 0,34 |
| 262 | Porsche 924S | 0,33 |
| 263 | Porsche 944 Turbo | 0,33 |
| 264 | Porsche 959 1990 | 0,31 |
| 265 | Porsche Boxster | 0,31 |
| 266 | Porsche Boxster (986) 2000 | 0,31 |
| 267 | Porsche Boxster S (981) 2012 | 0,31 |
| 268 | Porsche Boxster S (986) 2000 | 0,32 |
| 269 | Porsche Cayenne Turbo 2012 | 0,36 |
| 270 | Porsche Cayman S 2007 | 0,29 |
| 271 | Porsche Panamera Turbo 2009 | 0,30 |
| 272 | Reliant Scimitar 1800 Ti | 0,40 |
| 273 | Reliant Scimitar SS1 1600 | 0,40 |
| 274 | Renault 21 GTS | 0,31 |
| 275 | Renault 21 Savanna GTX | 0,31 |
| 276 | Renault 21 Ti | 0,31 |
| 277 | Renault 21 TX | 0,32 |
| 278 | Renault 25 2.2 GTX | 0,31 |
| 279 | Renault 25 V6 Turbo | 0,33 |
| 280 | Renault 5 GT Turbo | 0,36 |
| 281 | Renault 5 GTL | 0,35 |
| 282 | Renault 5 TSE | 0,35 |
| 283 | Renault 9 Turbo | 0,37 |
| 284 | Renault Alpine GTA V6 | 0,30 |
| 285 | Renault Clio 1.4 RT mk1 | 0,32 |
| 286 | Renault Clio RS (mk3) 2008 | 0,34 |
| 287 | Renault GTA V6 Turbo | 0,30 |
| 288 | Renault Safrane V6 RXE | 0,30 |
| 289 | Rolls-Royce Ghost 2011 | 0,33 |
| 290 | Rolls-Royce Phantom 2011 | 0,38 |
| 291 | Rover 820 Fastback | 0,32 |
| 292 | Rover 820 SE | 0,32 |
| 293 | Rover 825i | 0,32 |
| 294 | Rover 827 SLi | 0,32 |
| 295 | Rover 827 Sterling | 0,32 |
| 296 | Rover Metro 1.4 SD Diesel | 0,36 |
| 297 | Rover Sterling Automatic | 0,32 |
| 298 | Saab 900 Turbo mk1 | 0,39 |
| 299 | Saab 9000 Turbo 16 | 0,34 |
| 300 | Saab 9000 Turbo 16 | 0,34 |
| 301 | Saab 9000i | 0,34 |
| 302 | Saab 900i mk1 | 0,41 |
| 303 | Saab 9-3 (mk1) Viggen | 0,32 |
| 304 | Saleen S7 2002 | 0,32 |
| 305 | Seat Ibiza 1.5 GLX | 0,36 |
| 306 | Seat Malaga 1.5 GLX | 0,39 |
| 307 | Skoda Octavia RS 2007 | 0,31 |
| 308 | Spectre R42 1998 | 0,33 |
| 309 | Subaru 1.8 GTi | 0,35 |
| 310 | Subaru 1800 RX Turbo | 0,35 |
| 311 | Subaru Impreza 2.5RS (mk1) 1997 | 0,36 |
| 312 | Subaru Impreza WRX (mk2) 2002 | 0,34 |
| 313 | Subaru Impreza WRX STI (mk3) 2009 | 0,36 |
| 314 | Suzuki Alto GLA | 0,36 |
| 315 | Suzuki Swift 1.3 GLX 1987 | 0,36 |
| 316 | Suzuki Swift 1.3 GLX Executive 1987 | 0,36 |
| 317 | Toyota Camry 2.0 Gli 1987 | 0,35 |
| 318 | Toyota Camry 3.0 V6 Gxi 1992 | 0,32 |
| 319 | Toyota Celica 2.0 GT 1985 | 0,31 |
| 320 | Toyota Celica 2.0 GT ST162 mk4 | 0,31 |
| 321 | Toyota Celica GT Cabriolet 1987 | 0,31 |
| 322 | Toyota Celica GT-Four ST165 mk4 | 0,31 |
| 323 | Toyota Celica GT-S (mk7) 1999 | 0,34 |
| 324 | Toyota Corolla 1.6 Executive 1987 | 0,35 |
| 325 | Toyota Corolla GT Hatchback 1985 | 0,34 |
| 326 | Toyota GT 86 2012 | 0,27 |
| 327 | Toyota MR2 Mk1 | 0,34 |
| 328 | TOYOTA MR-SPYDER (mk3) | 0,31 |
| 329 | Toyota Starlet 1.0 GL 1985 | 0,35 |
| 330 | Toyota Supra 3.0i mk3 | 0,32 |
| 331 | Toyota Supra 3.0i Turbo mk3 | 0,32 |
| 332 | Toyota Supra Turbo (mk4) 1994 | 0,32 |
| 333 | TVR Cerbera 4.5 | 0,35 |
| 334 | Vauxhall Belmont 1.6 GL | 0,32 |
| 335 | Vauxhall Belmont 1.8 GLSi | 0,32 |
| 336 | Vauxhall Calibra 2.0i 16v | 0,26 |
| 337 | Vauxhall Calibra 2.0i 16v 4x4 | 0,29 |
| 338 | Vauxhall Nova 1.3 GL Hatchback | 0,36 |
| 339 | Vector M12 1996 | 0,34 |
| 340 | Vector W8 Twin Turbo 1991 | 0,30 |
| 341 | Volkswagen Golf 1.8 GL Mk2 | 0,34 |
| 342 | Volkswagen Jetta GT Mk 2 | 0,36 |
| 343 | Volkswagen Polo 1.3 GL mk2 | 0,39 |
| 344 | Volkswagen Polo Coupe 1.3 S mk2 | 0,40 |
| 345 | Volkswagen Scirocco 1800 GTX Mk 1 | 0,38 |
| 346 | Volkswagen Scirocco GTX 16v Mk 1 | 0,38 |
| 347 | Volkswagen Vento 2.0 GL | 0,32 |
| 348 | Volvo 340 1.4 GL | 0,40 |
| 349 | Volvo 340 GLE | 0,37 |
| 350 | Volvo 480 ES | 0,34 |
| 351 | Volvo 740 GLT Automatic | 0,40 |
| 352 | Volvo 760 Turbo | 0,39 |
| 353 | Volvo 760 Turbo Estate | 0,37 |
| 354 | Volvo 850 2.0 GLT | 0,32 |
| 355 | Volvo 850 2.5 GLT Auto | 0,32 |
| 356 | Volvo C70 Coupe 1998 | 0,32 |
| 357 | VW Beetle GLS 1.8T (mk2) 1999 | 0,38 |
| 358 | VW Golf GTI (mk4) 1999 | 0,34 |
| 359 | VW Golf GTI (mk5) 2007 | 0,32 |
| 360 | VW Golf GTI (mk6) 2010 | 0,32 |
| 361 | VW Golf R (mk6) 2012 | 0,34 |
| 362 | VW Scirocco 2010 | 0,34 |
| 363 | VW VR6 (mk3) 1995 | 0,34 |
Комментарии ()
Чтобы оставлять комментарии, требуется авторизоваться.